The Imaging Source


Back to Manufacturers

Machine Vision, Designed in Germany
Founded in 1988, The Imaging Source is a leading manufacturer of high-performance industrial and board-level cameras for machine vision applications in factory automation, quality control, logistics, medicine, science, security, and many more.

Effortless Integration Guaranteed
The Imaging Source’s industrial and embedded cameras and single-source solutions based on NVIDIA Orin and NXP are valued by systems engineers and end users for their easy integration and handling. Equipped with industry-standard interfaces and protocols such as GigE Vision, USB3 Vision, USB 2.0, UVC, MIPI CSI-2, FPD-LINK III, GMSL2, and GenICam, the cameras are compatible with a wide range of software platforms and operating systems, ensuring no-hassle camera integration into new or existing applications. Additionally, The Imaging Source's driver packages and software development kits (SDKs) streamline the integration process, reducing the time and resources required to deploy the cameras in industrial settings.

 

Acuva: Rugged, High-Speed GMSL2 IP67 Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
AcM 36DR0234-I67 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm GSML2
AcM 36DX900-I67 2,048×1,536 80 IMX900 2.25 µm GSML2
AcM 36DX568-I67 2,448×2,048 55 IMX568 2.74 µm GSML2
AcM 36DR2020-I67 5,120×3,840 15 AR2020 1.4 µm GSML2
AcC 36DR0234-I67 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm GSML2
AcC 36DX900-I67 2,048×1,536 80 IMX900 2.25 µm GSML2
AcC 36DX568-I67 2,448×2,048 55 IMX568 2.74 µm GSML2
AcC 36DR2020-I67 5,120×3,840 15 AR2020 1.4 µm GSML2
           
38U Single Board, USB 3.1 Industrial Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 38UX255 4,096×2,160 42 IMX255 3.45 µm USB 3.1 
DMK 38UX267 4,096×2,160 35 IMX267 3.45 µm USB 3.1 
DMK 38UX253 4,096×3,000 30 IMX253 3.45 µm USB 3.1 
DMK 38UX304 4,096×3,000 26 IMX304 3.45 µm USB 3.1 
DMK 38UX542 5,320×3,032 23 IMX542 2.74 µm USB 3.1 
DMK 38UX541 4,504×4,504 18 IMX541 2.74 µm USB 3.1 
DMK 38UX540 5,320×4,600 15 IMX540 2.74 µm USB 3.1 
DFK 38UX255 4,096×2,160 42 IMX255 3.45 µm USB 3.1 
DFK 38UX267 4,096×2,160 35 IMX267 3.45 µm USB 3.1 
DFK 38UX253 4,096×3,000 30 IMX253 3.45 µm USB 3.1 
DFK 38UX304 4,096×3,000 26 IMX304 3.45 µm USB 3.1 
DFK 38UX542 5,320×3,032 23 IMX542 2.74 µm USB 3.1 
DFK 38UX541 4,504×4,504 18 IMX541 2.74 µm USB 3.1 
DFK 38UX540 5,320×4,600 15 IMX540 2.74 µm USB 3.1 
           
           
37U Single Board, USB 3.1 Industrial Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 37AUX287 720 × 540 539 IMX287 6.9 µm USB 3.1 
DMK 37BUX287 720 × 540 539 IMX287 6.9 µm USB 3.1 
DMK 37AUX273 1,440 × 1,080 238 IMX273 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37BUX273 1,440 × 1,080 238 IMX273 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37AUX290 1,920 × 1,080 143 IMX290 2.9 µm USB 3.1 
DMK 37BUX290 1,920 × 1,080 143 IMX290 2.9 µm USB 3.1 
DMK 37AUR0234 1,920 × 1,200 100 AR0234CS 3 µm USB 3.1 
DMK 37BUR0234 1,920 × 1,200 100 AR0234CS 3 µm USB 3.1 
DMK 37AUX252 2,048 × 1,536 119 IMX252 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37BUX252 2,048 × 1,536 119 IMX252 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37AUX265 2,048 × 1,536 60 IMX265 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37BUX265 2,048 × 1,536 60 IMX265 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37AUX250 2,448 × 2,048 75 IMX250 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37BUX250 2,448 × 2,048 75 IMX250 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37AUX568 2,448 × 2,048 74 IMX568 2.74 µm USB 3.1 
DMK 37BUX568 2,448 × 2,048 74 IMX568 2.74 µm USB 3.1 
DMK 37AUX264 2,448 × 2,048 38 IMX264 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37BUX264 2,448 × 2,048 38 IMX264 3.45 µm USB 3.1 
DMK 37AUR0521 2,592 × 1,944 60 AR0521 2.2 µm USB 3.1 
DMK 37BUR0521 2,592 × 1,944 60 AR0521 2.2 µm USB 3.1 
DMK 37AUX178 3,072 × 2,048 60 IMX178 2.4 µm USB 3.1 
DMK 37BUX178 3,072 × 2,048 60 IMX178 2.4 µm USB 3.1 
DMK 37AUX226 4,000 × 3,000 30 IMX226 1.85 µm USB 3.1 
DMK 37BUX226 4,000 × 3,000 30 IMX226 1.85 µm USB 3.1 
DMK 37AUR2020 5,120 × 3,840 19 AR2020 1.4 µm USB 3.1 
DMK 37BUR2020 5,120 × 3,840 19 AR2020 1.4 µm USB 3.1 
DFK 37AUX287 720 × 540 539 IMX287 6.9 µm USB 3.1 
DFK 37BUX287 720 × 540 539 IMX287 6.9 µm USB 3.1 
DFK 37AUX273 1,440 × 1,080 238 IMX273 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37BUX273 1,440 × 1,080 238 IMX273 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37AUX290 1,920 × 1,080 143 IMX290 2.9 µm USB 3.1 
DFK 37AUX462 1,920 × 1,080 143 IMX462 2.9 µm USB 3.1 
DFK 37BUX290 1,920 ×1,080 143 IMX290 2.9 µm USB 3.1 
DFK 37BUX462 1,920×1,080 143 IMX462 2.9 µm USB 3.1 
DFK 37AUR0234 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm USB 3.1 
DFK 37BUR0234 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm USB 3.1 
DFK 37AUX252 2,048×1,536 119 IMX252 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37BUX252 2,048×1,536 119 IMX252 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37AUX265 2,048×1,536 60 IMX265 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37BUX265 2,048×1,536 60 IMX265 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37AUX250 2,448×2,048 75 IMX250 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37BUX250 2,448×2,048 75 IMX250 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37AUX568 2,448×2,048 74 IMX568 2.74 µm USB 3.1 
DFK 37BUX568 2,448×2,048 74 IMX568 2.74 µm USB 3.1 
DFK 37AUX264 2,448×2,048 38 IMX264 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37BUX264 2,448×2,048 38 IMX264 3.45 µm USB 3.1 
DFK 37AUR0521 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm USB 3.1 
DFK 37BUR0521 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm USB 3.1 
DFK 37AUX178 3,072×2,048 60 IMX178 2.4 µm USB 3.1 
DFK 37BUX178 3,072×2,048 60 IMX178 2.4 µm USB 3.1 
DFK 37AUX226 4,000×3,000 30 IMX226 1.85 µm USB 3.1 
DFK 37BUX226 4,000×3,000 30 IMX226 1.85 µm USB 3.1 
DFK 37AUR2020 5,120×3,840 19 AR2020 1.4 µm USB 3.1 
DFK 37BUR2020 5,120×3,840 19 AR2020 1.4 µm USB 3.1 


       
37U USB 3.1 Board Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMM 37UX287-ML 720×540 539 IMX287 2.9 µm USB 3.1 
DMM 37UX273-ML 1,440×1,080 238 IMX273 3.45 µm USB 3.1 
DMM 37UX290-ML 1,920×1,080 143 IMX290 2.9 µm USB 3.1 
DMM 37UR0234-ML 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm USB 3.1 
DMM 37UX252-ML 2,048×1,536 119 IMX252 2.9 µm USB 3.1 
DMM 37UX265-ML 2,048×1,536 60 IMX265 3.45 µm USB 3.1 
DMM 37UX250-ML 2,448×2,048 75 IMX250 3.45 µm USB 3.1 
DMM 37UX568-ML 2,448×2,048 74 IMX568 2.74 µm USB 3.1 
DMM 37UX264-ML 2,448×2,048 38 IMX264 3.45 µm USB 3.1 
DMM 37UR0521-ML 2,592×1,944 60 AR0521 2.9 µm USB 3.1 
DMM 37UX178-ML 3,072×2,048 60 IMX178 2.4 µm USB 3.1 
DMM 37UX226-ML 4,000×3,000 30 IMX226 2.9 µm USB 3.1 
DMM 37UR2020-ML 5,120×3,840 19 AR2020 1.4 µm USB 3.1 
DFM 37UX287-ML 720×540 539 IMX287 2.9 µm USB 3.1 
DFM 37UX273-ML 1,440×1,080 238 IMX273 3.45 µm USB 3.1 
DFM 37UX290-ML 1,920×1,080 143 IMX290 2.9 µm USB 3.1 
DFM 37UX462-ML 1,920×1,080 143 IMX462 2.9 µm USB 3.1 
DFM 37UR0234-ML 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm USB 3.1 
DFM 37UX252-ML 2,048×1,536 119 IMX252 3.45 µm USB 3.1 
DFM 37UX265-ML 2,048×1,536 60 IMX265 3.45 µm USB 3.1 
DFM 37UX250-ML 2,448×2,048 75 IMX250 3.45 µm USB 3.1 
DFM 37UX568-ML 2,448×2,048 74 IMX568 2.74 µm USB 3.1 
DFM 37UX264-ML 2,448×2,048 38 IMX264 3.45 µm USB 3.1 
DFM 37UR0521-ML 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm USB 3.1 
DFM 37UX178-ML 3,072×2,048 60 IMX178 2.4 µm USB 3.1 
DFM 37UX226-ML 4,000×3,000 30 IMX226 1.85 µm USB 3.1 
DFM 37UR2020-ML 5,120×3,840 19 AR2020 1.4 µm USB 3.1 
           
33U USB 3 Board Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 33UX287 720×540 539 IMX287 6.9 µm ​USB 3.0
DMK 33UP1300 1,280×1,024 210 PYTHON 1300 4.8 µm ​USB 3.0
DMK 33UX273 1,440×1,080 238 IMX273 3.45 µm ​USB 3.0
DMK 33UX290 1,920×1,080 143 IMX290 2.9 µm ​USB 3.0
DMK 33UX174 1,920×1,200 162 IMX174 5.86 µm ​USB 3.0
DMK 33UR0234 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm ​USB 3.0
DMK 33UX249 1,920×1,200 48 IMX249 5.86 µm ​USB 3.0
DMK 33UX252 2,048×1,536 120 IMX252 3.45 µm ​USB 3.0
DMK 33UX265 2,048×1,536 60 IMX265 3.45 µm ​USB 3.0
DMK 33UX250 2,448×2,048 75 IMX250 3.45 µm ​USB 3.0
DZK 33UX250 2,448×2,048 75 IMX250MZR 3.45 µm ​USB 3.0
DMK 33UX547 2,448×2,048 74 IMX547 2.74 µm ​USB 3.0
DMK 33UX264 2,448×2,048 38 IMX264 3.45 µm ​USB 3.0
DMK 33UR0521 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm ​USB 3.0
DMK 33UX178 3,072×2,048 60 IMX178 2.4 µm ​USB 3.0
DMK 33UX546 2,840×2,840 45 IMX546 2.74 µm ​USB 3.0
DMK 33UX226 4,000×3,000 30 IMX226 1.85 µm ​USB 3.0
DMK 33UX545 4,096×3,000 30 IMX545 2.74 µm ​USB 3.0
DMK 33UX183 5,472×3,648 18 IMX183 2.4 µm ​USB 3.0
DFK 33UX287 720×540 539 IMX287 6.9 µm ​USB 3.0
DFK 33UP1300 1,280×1,024 210 PYTHON 1300 4.8 µm ​USB 3.0
DFK 33UX273 1,440×1,080 238 IMX273 3.45 µm ​USB 3.0
DFK 33UX290 1,920×1,080 143 IMX290 2.9 µm ​USB 3.0
DFK 33UX462 1,920×1,080 143 IMX462 2.9 µm ​USB 3.0
DFK 33UX174 1,920×1,200 162 IMX174 5.86 µm ​USB 3.0
DFK 33UR0234 1,920×1,200 100 AR0234CS 3 µm ​USB 3.0
DFK 33UX249 1,920×1,200 48 IMX249 5.86 µm ​USB 3.0
DFK 33UX252 2,048×1,536 120 IMX252 3.45 µm ​USB 3.0
DFK 33UX265 2,048×1,536 60 IMX265 3.45 µm ​USB 3.0
DFK 33UX250 2,448×2,048 75 IMX250 3.45 µm ​USB 3.0
DYK 33UX250 2,448×2,048 75 IMX250MYR 3.45 µm ​USB 3.0
DFK 33UX547 2,448×2,048 74 IMX547 2.74 µm ​USB 3.0
DFK 33UX264 2,448×2,048 38 IMX264 3.45 µm ​USB 3.0
DFK 33UR0521 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm ​USB 3.0
DFK 33UX178 3,072×2,048 60 IMX178 2.4 µm ​USB 3.0
DFK 33UX546 2,840×2,840 45 IMX546 2.74 µm ​USB 3.0
DFK 33UX226 4,000×3,000 30 IMX226 1.85 µm ​USB 3.0
DFK 33UX545 4,096×3,000 30 IMX545 2.74 µm ​USB 3.0
DFK 33UX183 5,472×3,648 18 IMX183 2.4 µm ​USB 3.0
 
32U Series USB 2.0 Industrial Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 32AUVR024 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DMK 32BUVR024 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DMK 32AUR0234 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DMK 32BUR0234 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DMK 32AUR0521 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DMK 32BUR0521 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DFK 32AUVR024 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DFK 32BUVR024 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DFK 32AUR0234 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DFK 32BUR0234 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DFK 32AUR0521 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DFK 32BUR0521 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
           
32U Series USB 2.0 Board Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMM 32UVR024-ML 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DMM 32UVR024-MLA 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DMM 32UVR024-MLPB 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DMM 32UR0234-ML 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DMM 32UR0234-MLA 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DMM 32UR0234-MLPB 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DMM 32UR0521-ML 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DMM 32UR0521-MLA 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DMM 32UR0521-MLPB 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DFM 32UVR024-ML 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DFM 32UVR024-MLA 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DFM 32UVR024-MLPB 744×480 89 AR0234CS 6 µm USB 2.0
DFM 32UR0234-ML 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DFM 32UR0234-MLA 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DFM 32UR0234-MLPB 1,920×1,200 13 AR0234CS 3 µm USB 2.0
DFM 32UR0521-ML 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DFM 32UR0521-MLA 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
DFM 32UR0521-MLPB 2,592×1,944 6 AR0521 2.2 µm USB 2.0
           
47G GigE Board Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMM 47GX900 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DMM 47GX900-ML 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DMM 47GX900-MLP 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DMM 47GX900-P 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DMM 47GX568 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DMM 47GX568-ML 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DMM 47GX568-MLP 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DMM 47GX568-P 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DMM 47GR0521 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DMM 47GR0521-ML 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DMM 47GR0521-MLP 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DMM 47GR0521-P 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DMM 47GR2020 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DMM 47GR2020-ML 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DMM 47GR2020-MLP 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DMM 47GR2020-P 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DFM 47GX900 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DFM 47GX900-ML 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DFM 47GX900-MLP 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DFM 47GX900-P 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm GigE Vision 
DFM 47GX568 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DFM 47GX568-ML 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DFM 47GX568-MLP 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DFM 47GX568-P 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm GigE Vision 
DFM 47GR0521 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DFM 47GR0521-ML 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DFM 47GR0521-MLP 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DFM 47GR0521-P 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm GigE Vision 
DFM 47GR2020 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DFM 47GR2020-ML 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DFM 47GR2020-MLP 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
DFM 47GR2020-P 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm GigE Vision 
 
38G Series Advanced Feature GigE Industrial Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 38GX267-a 4,096×2,160 13 IMX267 3.45 µm GigE Vision 
DMK 38GX304-a 4,096×3,000 9 IMX304 3.45 µm GigE Vision 
DMK 38GX542-a 5,320×3,032 7 IMX542 2.74 µm GigE Vision 
DMK 38GX541-a 4,504×4,504 5 IMX541 2.74 µm GigE Vision 
DMK 38GX540-a 5,320×4,600 4 IMX540 2.74 µm GigE Vision 
DFK 38GX267-a 4,096×2,160 13 IMX267 3.45 µm GigE Vision 
DFK 38GX304-a 4,096×3,000 9 IMX304 3.45 µm GigE Vision 
DFK 38GX542-a 5,320×3,032 7 IMX542 2.74 µm GigE Vision 
DFK 38GX541-a 4,504×4,504 5 IMX541 2.74 µm GigE Vision 
DFK 38GX540-a 5,320×4,600 4 IMX540 2.74 µm GigE Vision 
           
33G GigE Vision Industrial Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 33GX287 720×540 300 IMX287 6.9 µm ​GigE Vision
DMK 33GR0134 1,280×960 70 AR0134 3.75 µm ​GigE Vision
DMK 33GP1300 1,280×1,024 90 PYTHON 1300 4.8 µm ​GigE Vision
DMK 33GP1300e 1,280×1,024 90 PYTHON 1300 4.8 µm ​GigE Vision
DMK 33GX273 1,440×1,080 75 IMX273 3.45 µm ​GigE Vision
DMK 33GX290 1,920×1,080 56 IMX290 2.9 µm ​GigE Vision
DMK 33GX290e 1,920×1,080 56 IMX290 2.9 µm ​GigE Vision
DMK 33GR0234 1,920×1,200 50 AR0234CS 3 µm ​GigE Vision
DMK 33GX174 1,920×1,200 50 IMX174 5.86 µm ​GigE Vision
DMK 33GX174e 1,920×1,200 50 IMX174 5.86 µm ​GigE Vision
DMK 33GX236 1,920×1,200 50 IMX236 2.8 µm ​GigE Vision
DMK 33GX249e 1,920×1,200 48 IMX249 5.86 µm ​GigE Vision
DMK 33GX249 1,920×1,200 30 IMX249 5.86 µm ​GigE Vision
DMK 33GX265 2,048×1,536 36 IMX265 3.45 µm ​GigE Vision
DMK 33GX265e 2,048×1,536 36 IMX265 3.45 µm ​GigE Vision
DMK 33GX547 2,448×2,048 24 IMX547 2.74 µm ​GigE Vision
DMK 33GX264 2,448×2,048 24 IMX264 3.45 µm ​GigE Vision
DMK 33GX264e 2,448×2,048 24 IMX264 3.45 µm ​GigE Vision
DMK 33GR0521 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm ​GigE Vision
DMK 33GX178 3,072×2,048 19 IMX178 2.4 µm ​GigE Vision
DMK 33GX178e 3,072×2,048 19 IMX178 2.4 µm ​GigE Vision
DMK 33GX546 2,840×2,840 15 IMX546 2.74 µm ​GigE Vision
DMK 33GX226 4,000×3,000 9 IMX226 1.85 µm ​GigE Vision
DMK 33GX545 4,096×3,000 9 IMX545 2.74 µm ​GigE Vision
DMK 33GX183 5,472×3,648 6 IMX183 2.4 µm ​GigE Vision
DFK 33GX287 720×540 300 IMX287 6.9 µm ​GigE Vision
DFK 33GR0134 1,280×960 70 AR0134 3.75 µm ​GigE Vision
DFK 33GP1300 1,280×1,024 90 PYTHON 1300 4.8 µm ​GigE Vision
DFK 33GP1300e 1,280×1,024 90 PYTHON 1300 4.8 µm ​GigE Vision
DFK 33GX273 1,440×1,080 75 IMX273 3.45 µm ​GigE Vision
DFK 33GX290 1,920×1,080 56 IMX290 2.9 µm ​GigE Vision
DFK 33GX290e 1,920×1,080 56 IMX290 2.9 µm ​GigE Vision
DFK 33GX462 1,920×1,080 56 IMX462 2.9 µm ​GigE Vision
DFK 33GR0234 1,920×1,200 50 AR0234CS 3 µm ​GigE Vision
DFK 33GX174 1,920×1,200 50 IMX174 5.86 µm ​GigE Vision
DFK 33GX174e 1,920×1,200 50 IMX174 5.86 µm ​GigE Vision
DFK 33GX249e 1,920×1,200 48 IMX249 5.86 µm ​GigE Vision
DFK 33GX249 1,920×1,200 30 IMX249 5.86 µm ​GigE Vision
DFK 33GX265 2,048×1,536 36 IMX265 3.45 µm ​GigE Vision
DFK 33GX265e 2,048×1,536 36 IMX265 3.45 µm ​GigE Vision
DFK 33GX547 2,448×2,048 24 IMX547 2.74 µm ​GigE Vision
DFK 33GX264 2,448×2,048 24 IMX264 3.45 µm ​GigE Vision
DFK 33GX264e 2,448×2,048 24 IMX264 3.45 µm ​GigE Vision
DFK 33GR0521 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm ​GigE Vision
DFK 33GX178 3,072×2,048 19 IMX178 2.4 µm ​GigE Vision
DFK 33GX178e 3,072×2,048 19 IMX178 2.4 µm ​GigE Vision
DFK 33GX546 2,840×2,840 15 IMX546 2.74 µm ​GigE Vision
DFK 33GX226 4,000×3,000 9 IMX226 1.85 µm ​GigE Vision
DFK 33GX545 4,096×3,000 9 IMX545 2.74 µm ​GigE Vision
DFK 33GX183 5,472×3,648 6 IMX183 2.4 µm ​GigE Vision
           
Polarsens USB3 Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DZK 33UX250 2,448×2,048 75 IMX250MZR 3.45 µm USB 3.0
DYK 33UX250 2,448×2,048 75 IMX250MYR 3.45 µm USB 3.0 
           
Polarsens GigE Vision Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DZK 33GX250 2,448×2,048 24 IMX250MZR 3.45 µm ​GigE Vision
DYK 33GX250 2,448×2,048 24 IMX250MYR 3.45 µm ​GigE Vision 
           
36S MIPI CSI-2 Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMM 36SX297-ML 720×540 120 IMX297 6.9 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SX296-ML 1,440×1,080 60 IMX296 3.45 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SX290-ML 1,920×1,080 120 IMX290 2.9 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SX462-ML 1,920×1,080 120 IMX462 2.9 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SR0234-ML 1,920×1,200 120 AR0234CS 3 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SX900-ML 2,048×1,536 117 IMX900 2.25 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SX568-ML 2,448×2,048 79 IMX568 2.74 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SR0521-ML 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SX415-ML 3,840×2,160 50 IMX415 1.45 µm MIPI CSI-2 
DMM 36SR2020-ML 5,120×3,840 30 AR2020 1.4 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX297-ML 720×540 120 IMX297 6.9 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX296-ML 1,440×1,080 60 IMX296 3.45 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX290-ML 1,920×1,080 120 IMX290 2.9 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX462-ML 1,920×1,080 120 IMX462 2.9 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SR0234-ML 1,920×1,200 120 AR0234CS 3 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX900-ML 2,048×1,536 117 IMX900 2.25 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX568-ML 2,448×2,048 79 IMX568 2.74 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SR0521-ML 2,592×1,944 60 AR0521 2.2 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SX415-ML 3,840×2,160 50 IMX415 1.45 µm MIPI CSI-2 
DFM 36SR2020-ML 5,120×3,840 30 AR2020 1.4 µm MIPI CSI-2 
 
Zoom Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK 39GX265-Z20 2,048×1,536 36 IMX265 3.45 µm GigE
DMK 39GX548-Z20 2,448×2,048 24 IMX548 2.74 µm GigE
DMK 39GR0522-Z12 2,592×1,944 22 AR0522 2.2 µm GigE
DFK 39GX265-Z20 2,048×1,536 36 IMX265 3.45 µm GigE
DFK 39GX548-Z20 2,448×2,048 24 IMX548 2.74 µm GigE
DFK 39GR0522-Z12 2,592×1,944 22 AR0522 2.2 µm GigE
 
AFU Series
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
DMK AFUX236-M12 1,920×1,200 54 IMX236LLJ 2.8 µm USB3
DMK AFUX178-M12 3,072×2,048 22 IMX178LLJ 2.4 µm USB3
DFK AFUX178-M12 3,072×2,048 22 IMX178LQJ 2.4 µm USB3
DFK AFU420-L62 7,728×5,368 7 n/a 1.12 µm USB3
 
Visus Industrial GigE Cameras
Model Resolution Frame Rate Sensor Type Pixel Size Interface
ViM 43GX900 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm Gige Vision 
ViM 43GX568 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm Gige Vision 
ViM 43GR0521 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm Gige Vision 
ViM 43GX676 3,536×3,536 9 IMX676 2 µm Gige Vision 
ViM 43GR2020 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm Gige Vision 
ViC 43GX900 2,048×1,536 36 IMX900 2.25 µm Gige Vision 
ViC 43GX568 2,448×2,048 24 IMX568 2.74 µm Gige Vision 
ViC 43GR0521 2,592×1,944 22 AR0521 2.2 µm Gige Vision 
ViC 43GX676 3,536×3,536 9 IMX676 2 µm Gige Vision 
ViC 43GR2020 5,120×3,840 6 AR2020 1.4 µm Gige Vision