Allied Vision Technology
GigE, USB3, MIPI CSI-2, 5GigE and CoaXPress colour cameras across a broad resolution range.
View ProductsDetailed colour imaging for inspection, microscopy, scientific imaging and high-resolution machine vision
Ultra-high-resolution colour progressive scan cameras provide resolutions of 1600 x 1200 pixels and above for applications where fine colour detail must be captured across a large field of view. They are particularly useful when the smallest feature that must be detected is more than 1600 times smaller than the field of view. The range below includes CCD and CMOS colour cameras with a wide choice of frame rates, sensor formats and interfaces. Typical applications include microscopy, intelligent traffic systems, print inspection, food processing, LCD inspection and other machine vision or scientific imaging tasks where accurate colour detail is critical.
GigE, USB3, MIPI CSI-2, 5GigE and CoaXPress colour cameras across a broad resolution range.
View ProductsHigh-resolution colour area scan cameras across GigE, USB3, 5GigE, Camera Link, CoaXPress and embedded interfaces.
View ProductsHigh-resolution colour cameras for industrial machine vision with GigE and Camera Link options.
View ProductsLt Series USB 3.1 colour cameras for microscopy, scientific and industrial imaging.
View ProductsColour machine vision cameras with GigE and USB3 interfaces for industrial and scientific imaging.
View ProductsUltra-high-speed colour cameras using high-bandwidth 10GigE connectivity.
View ProductsHigh-resolution USB and GigE colour cameras for machine vision and microscopy.
View ProductsHigh-resolution colour cameras for demanding industrial and scientific imaging applications.
View ProductsFast colour cameras for demanding scientific, research and industrial imaging.
View ProductsHigh-performance Flare colour cameras for broadcast, motion capture, inspection and research.
View Products2D smart cameras with onboard processing and Gigabit Ethernet connectivity.
View ProductsHigh-speed CMOS colour imaging with GigE connectivity.
View ProductsHigh-resolution colour microscope and scientific cameras.
View ProductsCompact smart cameras for embedded and industrial machine vision.
View ProductsUltra-high-speed colour cameras for scientific, engineering and media applications.
View ProductsIndustrial colour video cameras for specialised high-speed imaging.
View ProductsScientific CMOS colour cameras for microscopy and imaging.
View ProductsHigh-resolution colour cameras with 10GigE, CoaXPress, USB3 and GigE interfaces.
View Products
Allied Vision Technology
|
|||||
| Model | Resolution | Sensor Type | Imager Size | Frame Rate | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Mako G-192 | 1600 × 1200 | CMOS | Type 1/1.8 | 60 fps | GigE |
| Prosilica GT1660 | 1600 x 1200 | CCD | Type 2/3 | 62 fps | GigE Vision |
| Prosilica GT1600 | 1620 x 1220 | CCD | Type 1/1.8 | 25 fps | GigE Vision |
| Prosilica GX1660C | 1600 x 1200 | CCD | 2/3" | 66 fps | GigE |
| Manta G-201 B/C | 1624 x 1234 | CCD | Type 1/1.8 | 14 fps | GigE 1000baseT |
| Manta G-201 B/C - 30 fps | 1624 x 1234 | CCD | Type 1/1.8 | 30 fps | GigE 1000baseT |
| smr2.0SCXGE-CM32 | 1920 x 1080 | Luxima Lux19HS CMOS | Type 4/3 | 2517 fps | 10GigE Vision |
| smr2.0SCXGE-FGM32 | 1920 x 1080 | Luxima Lux19HS CMOS | Type 4/3 | 2517 fps | 10GigE Vision |
| Alvium 1500 C-210 | 1928 x 1088 | CMOS | Type 1/2.5 | 118 fps | MIPI CSI-2 |
| Mako G-234 | 1936 × 1216 | CMOS | Type 1/1.2 | 40 fps | GigE |
| Alvium 1800 U-234 | 1936 × 1216 | CMOS | Type 1/1.2 | 40 | USB3 Vision |
| Alvium 1800 U-235 | 1936 × 1216 | CMOS | Type 1/1.2 | 155 | USB3 Vision |
| Alvium 1800-U-240 | 1936 x 1216 | CMOS | Type 1/2.3 | 126 | USB3 Vision |
| Alvium G1-234 | 1936 × 1216 | CMOS | Type 1/1.2 | 40 fps | GigE Vision |
| Alvium G1-240 | 1936 × 1216 | CMOS | Type 1/2.3 | 49 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800-C-240 | 1936 x 1216 | CMOS | 1/1.8 | 53 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Manta G-282 B/C | 1936 x 1458 | CCD | Type 1/1.8 | 30 fps | GigE 1000baseT |
| Manta G-283 B/C | 1936 x 1458 | CCD | Type 2/3 | 30 fps | GigE 1000baseT |
| Manta G-223 B/C | 2048 x 1088 | CMOS | Type 2/3 | 53.7 fps | GigE 1000baseT |
| Stingray F-201C | 1624 x 1234 | CCD | 1/1.8" | 14 fps | Fire Wire - 1394b |
| Guppy PRO F-210 B/C | 1624 x 1234 | CCD | 1/1.8" | 14 fps | Fire Wire - 1394b |
| Marlin F-201C | 1628 x 1236 | CCD | 1/1.8" | 12 fps | Fire Wire - 1394a |
| Pike F-210C | 1920 x 1080 | CCD | 1" | 31 fps | Fire Wire - 1394b |
| Prosilica GT1910 | 1920 x 1080 | CCD | Type 2/3 | 57 fps | GigE Vision |
| Prosilica GX1910C | 1920 x 1080 | CCD | 2/3" | 63 fps | GigE |
| Prosilica GT1920 | 1936 x 1456 | CCD | Type 2/3 | 40 fps | GigE Vision |
| Prosilica GX1920C | 1936 x 1456 | CCD | 2/3" | 40 fps | GigE |
| Alvium 1800 C-291 | 1944 × 1472 | CMOS | Type 2/3 | 116 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G5-291 | 1944 x 1472 | CMOS | Type 2/3 | 166 fps | 5GigE |
| Alvium 1800-U-291 | 1944 × 1472 | CMOS | Type 2/3" | 144 | USB3 Vision |
| Mako G-223 | 2048 × 1088 | CMOS | Type 2/3 | 49.5 fps | GigE |
| Alvium 1800 U-319 | 2064 x 1544 | CMOS | Type 1/1.8 | 53 | USB3 Vision |
| Alvium 1800-C-319 | 2064 x 1544 | CMOS | Type 1/1.8 | 53 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G1-319 | 2064 × 1544 | CMOS | Type 1/1.8 | 36 fps | GigE Vision |
| Mako G-419 | 2048 × 2048 | CMOS | Type 1 | 26.3 fps | GigE |
| Manta G-419 B/C | 2048 x 2048 | CMOSIS | Type 1 | 28.6 fps | GigE 1000baseT |
| Pike F-421C | 2048 x 2048 | CCD | 1/2" | 15 fps | Fire Wire - 1394b |
| Prosilica GE2040C | 2048 x 2048 | CCD | Type 1.2 | 15 fps | GigE |
| Bonito CL-400 C | 2320 x 1726 | CMOS | Type 4/3 | 386 fps | 2 x 10-tap Camera Link Full+ |
| Bonito CL-400 200 fps C | 2320 x 1726 | CMOS | Type 4/3 | 193 fps | 1 x 10-tap Camera Link Full+ |
| Prosilica GT2300 | 2336 x 1752 | CCD | Type 1 | 29 fps | GigE Vision |
| Prosilica GX2300C | 2336 x 1752 | CCD | 1" | 32 fps | GigE |
| Prosilica GT2450 | 2448 x 2050 | CCD | Type 2/3 | 15 fps | GigE |
| Prosilica GC2450 | 2448 x 2050 | CCD | 2/3" | 15 fps | GigE |
| Manta G-504 B/C | 2452 x 2056 | CCD | Type 2/3 | 9 fps | GigE 1000baseT |
| Pike F-505C | 2452 x 2054 | CCD | 2/3" | 15 fps | Fire Wire - 1394b |
| Stingray F-504C | 2456 x 2058 | CCD | 2/3" | 14 fps | Fire Wire - 1394b |
| Guppy PRO F-503 B/C | 2588 x 1940 | CMOS | 1/2.5" | 13 fps | Firewire - 1394b - 800 Mb/s |
| Guppy F-503C | 2592 x 1944 | CMOS | 1/2.5" | 6.5 fps | Fire Wire - 1394a |
| Mako G-503 | 2592 × 1944 | CMOS | Type 1/2.5 | 14 fps | GigE |
| Alvium 1800 U-500 | 2592 x 1944 | CMOS | Type 1/2.5 | 67 | USB3 Vision |
| Alvium G5-500 | 2592 x 1944 | CMOS | Type 1/2.5 | 68 fps | 5GigE |
| Alvium G1-500 | 2592 × 1944 | CMOS | Type 1/2.5 | 23 fps | GigE Vision |
| Alvium 1500 C-500 | 2592 × 1944 | CMOS | Type 1/2.5 | 67 fps | MIPI CSI-2 |
| Alvium 1800 C-500 | 2592 × 1944 | CMOS | Type 1/2.5 | 68 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium 1800-C-507 | 2464 x 2056 | CMOS | Type 2/3 | 34 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium 1800-C-508 | 2464 x 2056 | CMOS | Type 2/3 | 65 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G5-508 | 2464 x 2056 | CMOS | Type 2/3 | 95 fps | 5GigE |
| Alvium G1-507 | 2464 × 2056 | CMOS | Type 2/3 | 23 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800 U-507 | 2464 x 2056 | CMOS | Type 2/3 | 34 | USB3 Vision |
| Alvium 1800-U-508 | 2464 x 2056 | CMOS | Type 2/3 | 65 fps | USB3 Vision |
| Alvium 1800 C-511 | 2464 × 2064 | CMOS | Type 1/2.5 | 79 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G1-510 | 2464 × 2064 | CMOS | Type 1/1.8 | Tbd | GigE Vision |
| Alvium G5-511 | 2464 x 2064 | CMOS | Type 1/1.8 | 79 fps | 5GigE |
| Alvium 1800-U-511 | 2464 × 2064 | CMOS | 1/1.8 | 79 | USB3 Vision |
| Alecs LXB-G1-510c | 2464 × 2064 | Sony IMX548 CMOS | 1/1.8 | 81 fps | GigE Vision |
| Prosilica GT2750 | 2750 x 2200 | CCD | Type 1 | 19 fps | GigE |
| Manta G-609 B/C | 2752 x 2206 | CCD | Type 1 | 15 fps | GigE 1000baseT |
| Prosilica GT2750 | 2750 x 2200 | CCD | Type 1 | 19 fps | GigE |
| Alvium 1800-C-811 | 2848 × 2848 | CMOS | Type 2/3 | 59 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium 1800-U-811 | 2848 × 2848 | CMOS | Type 2/3 | 51 | USB3 Vision |
| Alvium G5-811 | 2848 x 2848 | CMOS | Type 2/3 | 59 fps | 5GigE |
| Alvium G1-811 | 2848 × 2848 | CMOS | Type 2/3 | 14 fps | GigE Vision |
| Prosilica GT3300 | 3296 x 2472 | CCD | Type 4/3 | 14 fps | GigE |
| Prosilica GX3300C | 3296 x 2472 | CCD | 4/3 format | 17 fps | GigE |
| Manta G-917 B/C | 3384 x 2710 | CCD | Type 1 | 10 fps | GigE 1000baseT |
| Alvium G1-1240 | 4024 × 3036 | CMOS | Type 1/1.7 | 9.6 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800 C-1240 | 4024 x 3036 | CMOS | Type 1/1.7 | 41 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium 1800 U-1240 | 4024 x 3036 | CMOS | Type 1/1.7 | 29 | USB3 Vision |
| Alvium G5-1240 | 4024 x 3036 | CMOS | Type 1/1.7 | 41 fps | 5GigE |
| Alvium 1800 U-1236 | 4112 x 3008 | CMOS | Type 1.1 | 22 | USB3 Vision |
| Alvium 1800-C-1236 | 4112 x 3008 | CMOS | Type 1.1 | 22 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G1-1236 | 4112 × 3008 | CMOS | Type 1.1 | 9.6 fps | GigE Vision |
| Alecs LXB-G1-1242c | 4128 × 3008 | Sony IMX545 CMOS | 1/1.8 | 40 fps | GigE Vision |
| Alvium G1-1242 | 4128 × 3008 | CMOS | Type 1/1.1 | 9.3 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800 U-1242 | 4128 × 3008 | CMOS | Type 1/1.1" | 34 | USB3 Vision |
| Alvium 1800 C-1242 | 4128 × 3008 | CMOS | 1/1.1 | 34 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| fxo936CCX12-4C-FF | 4128 × 3008 | Sony IMX936 CMOS | 1.1 | 339.6 fps | 4 x CXP-12 |
| fxo936CCX12-4C | 4128 × 3008 | Sony IMX936 CMOS | 1.1 | 339.6 fps | 4 x CXP-12 |
| Manta G-2040 | 4512 x 4512 | CMOS | Type 1.1 | 5.9 fps | GigE 1000baseT |
| Manta G-1620 | 5328 x 3040 | CMOS | Type 1.1 | 7.4 fps | GigE 1000baseT |
| Alvium 1800 C-1620 | 5328 x 3040 | CMOS | 1.1 | 22 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G1-1620 | 5328 × 3040 | CMOS | Type 1.1 | 7.2 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800 U-1620 | 5328 x 3040 | CMOS | Type 1.1 | 22 | USB3 Vision |
| Alvium G5-1620 | 5328 x 3040 | CMOS | Type 1.1 | 30 fps | 5GigE |
| Alvium 1800 C-2040 | 4512 x 4512 | CMOS | 1.1 | 24 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium 1800 U-2040 | 4512 x 4512 | CMOS | Type 1.1 | 17 | USB3 Vision |
| Alvium G1-2040 | 4512 × 4512 | CMOS | Type 1.1 | 5.8 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800-C-2050 | 5376 x 3672 | CMOS | Type 1 | 17 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium G5-2050 | 5496 x 3672 | CMOS | Type 1 | 25 fps | 5GigE |
| Alvium G1-2050 | 5496 × 3672 | CMOS | Type 1 | 5.9 fps | GigE Vision |
| Alvium 1800 U-2050 | 5494 x 3672 | CMOS | Type 1 | 17 | USB3 Vision |
| Manta G-2460 | 5328 x 4608 | CMOS | Type 1.2 | 4.9 fps | GigE 1000baseT |
| Alvium 1800 C-2460 | 5328 x 4608 | CMOS | Type 1.2 | 14 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
| Alvium 1800 U-2460 | 5328 x 4608 | CMOS | Type 1.2 | 14 | USB3 Vision |
| Alvium G1-2460 | 5328 × 4608 | CMOS | Type 1 | 4.8 fps | GigE Vision |
| Alvium G5-2460 | 5328 x 4608 | CMOS | Type 1.2 | 20 fps | 5GigE |
| fxo935CCX12-4C-FF | 5328 × 4608 | Sony IMX935 CMOS | 1.2 | 192.0 fps | 4 x CXP-12 |
| fxo935CCX12-4C | 5328 × 4608 | Sony IMX935 CMOS | 1.2 | 192.0 fps | 4 x CXP-12 |
| Prosilica GT6600 | 6576 × 4384 | CCD | Type 35 mm | 4 fps | GigE |
| ENQUIRE NOW | BACK TO TOP | ||||
Basler
|
|||||
| Model | Resolution | Sensor Type | Sensor Size | Frame Rate | Pixel Size |
|---|---|---|---|---|---|
Basler Ace Classic (GigE models) |
|||||
| acA2000-50gc | 2046 x 1086 | CMOS | 4.2 mm x 2.4 mm | 50 fps | 5.5 µm x 5.5 µm |
| acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 x 1086 | CMOS | 4.2 mm x 2.4 mm | 50 fps | 5.5 µm x 5.5 µm |
| acA2040-25gc | 2046 x 2046 | CMOS | 11.3 mm x 11.3 mm | 25 fps | 5.5 µm x 5.5 µm |
| acA2500-14gc | 2590 x 1942 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 x 1942 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| acA3800-10gc | 3840 x 2748 | CMOS | 6.4 mm x 4.6 mm | 10 fps | 1.67 µm x 1.67 µm |
Basler Ace Classic (USB3 models) |
|||||
| acA1600-20uc | 1626 x 1234 | CCD | 7.2 mm x 5.4 mm | 20 fps | 4.4 µm x 4.4 µm |
| acA1920-25uc | 1920 x 1080 | CMOS | 4.2 mm x 2.4 mm | 26 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| acA2000-165uc | 2040 x 1086 | CMOS | 11.3 mm x 6 mm | 165 fps | 5.5 µm x 5.5 µm |
| acA2040-90uc | 2040 x 2046 | CMOS | 11.3 mm x 11.3 mm | 90 fps | 5.5 µm x 5.5 µm |
| acA2500-14uc | 2590 x 1942 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 x 1942 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| acA3800-14uc | 3840 x 2748 | CMOS | 6.4 mm x 4.6 mm | 14 fps | 1.67 µm x 1.67 µm |
Basler Ace U (GigE models) |
|||||
| acA1920-40gc | 1920 x 1200 | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 42 fps | 5.86 µm x 5.86 µm |
| acA1920-48gc | 1920 x 1200 | CMOS | 9.2 mm x 5.8 mm | 50 fps | 4.8 µm x 4.8 µm |
| acA1920-50gc | 1920 x 1200 | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 50 fps | 5.86 µm x 5.86 µm |
| acA2040-35gc | 2048 x 1536 | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 36 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA2440-20gc | 2448 x 2048 | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 23 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA2500-20gc | 2590 x 2048 | CMOS | 12.4 mm x 9.8 mm | 21 fps | 4.8 µm x 4.8 µm |
| acA3088-16gc | 3088 x 2064 | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 16 fps | 2.4 µm x 2.4 µm |
| acA4024-8gc | 4024 x 3036 | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 8 fps | 1.85 µm x 1.85 µm |
| acA5472-5gc | 5472 x 3648 | CMOS | 13.1 mm x 8.8 mm | 5 fps | 2.4 µm x 2.4 µm |
Basler Ace U (USB3 models) |
|||||
| acA1920-40uc | 1920 x 1200 | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 41 fps | 5.86 µm x 5.86 µm |
| acA1920-150uc | 1920 x 1200 | CMOS | 9.2 mm x 5.8 mm | 150 fps | 4.8 µm x 4.8 µm |
| acA1920-155uc | 1920 x 1200 | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 164 fps | 5.86 µm x 5.86 µm |
| acA2040-55uc | 2048 x 1536 | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 55 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA2040-120uc | 2048 x 1536 | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 120 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA2440-35uc | 2448 x 2048 | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 35 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA2440-75uc | 2448 x 2048 | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 75 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA2500-60uc | 2590 x 2048 | CMOS | 12.4 mm x 9.8 mm | 60 fps | 4.8 µm x 4.8 µm |
| acA3088-57uc | 3088 x 2064 | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 59 fps | 2.4 µm x 2.4 µm |
| acA4024-29uc | 4024 x 3036 | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 31 fps | 1.85 µm x 1.85 µm |
| acA5472-17uc | 5472 x 3648 | CMOS | 13.1 mm x 8.8 mm | 17 fps | 2.4 µm x 2.4 µm |
Basler Ace L camera family (GigE models) |
|||||
| acA4096-11gc | 4096 x 2160 | CMOS | 14.1 mm x 7.5 mm | 12 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA4112-8gc | 4096 x 3000 | CMOS | 14.1 mm x 10.3 mm | 8 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
Basler Ace L camera family (USB3 models) |
|||||
| acA4096-30uc | 4096 x 2168 | CMOS | 14.1 mm x 7.5 mm | 32 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA4096-40uc | 4096 x 2168 | CMOS | 14.1 mm x 7.5 mm | 42 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA4112-20uc | 4096 x 3000 | CMOS | 14.1 mm x 10.3 mm | 23 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| acA4112-30uc | 4096 x 3000 | CMOS | 14.1 mm x 10.3 mm | 30 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
Basler MED Ace camera family (GigE models) |
|||||
| Basler MED Ace 5.3 MP 20 colour | 5472 x 3648 | CMOS | 12.4 mm x 9.8 mm | 21 fps | 4.8 µm x 4.8 µm |
Basler MED Ace camera family (USB3 models) |
|||||
| Basler MED Ace 2.3 MP 41 colour | 1920 x 1200 | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 41 fps | 5.86 µm x 5.86 µm |
| Basler MED Ace 2.3 MP 164 colour | 1920 x 1200 | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 164 fps | 5.86 µm x 5.86 µm |
| Basler MED Ace 5.1 MP 35 colour | 2448 x 2048 | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 35 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Basler MED Ace 5.1 MP 75 colour | 2448 x 2048 | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 75 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Basler MED Ace 6.4 MP 59 colour | 3088 x 2064 | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 59 fps | 2.4 µm x 2.4 µm |
| Basler MED Ace 8.9 MP 32 colour | 4096 x 2160 | CMOS | 14.1 mm x 7.5 mm | 32 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Basler MED Ace 8.9 MP 42 colour | 4096 x 2160 | CMOS | 14.1 mm x 7.5 mm | 42 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Basler MED Ace 12.3 MP 23 colour | 4096 x 3000 | CMOS | 14.1 mm x 10.3 mm | 23 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Basler MED Ace 12.3 MP 30 colour | 4096 x 3000 | CMOS | 14.1 mm x 10.3 mm | 30 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Basler MED Ace 20.0 MP 17 colour | 5472 x 3648 | CMOS | 13.1 mm x 8.8 mm | 17 fps | 2.4 µm x 2.4 µm |
Basler Boost family |
|||||
| boA1936-400cc | 1936 x 1464 | CMOS | 8.7 mm x 6.5 mm | 400 fps | 4.5 µm x 4.5 µm |
| boA2448-250cc | 2448 x 2048 | CMOS | 6.7 mm x 5.6 mm | 250 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| boA2832-190cc | 2832 x 2840 | CMOS | 7.8 mm x 7.8 mm | 190 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| boA4096-93cc | 4096 x 2168 | CMOS | 14.1 mm x 7.5 mm | 93 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| boA4112-68cc | 4096 x 3000 | CMOS | 14.1 mm x 10.3 mm | 68 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| boA4096-180cc | 4096 x 3000 | CMOS | 11.2 mm x 8.2 mm | 180 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| boA4500-45cc | 4500 x 4500 | CMOS | 14.4 mm x 14.4 mm | 45 fps | 3.2 µm x 3.2 µm |
| boA4504-100cc | 4504 x 4504 | CMOS | 12.3 mm x 12.3 mm | 100 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| boA5320-150cc | 5320 x 3032 | CMOS | 14.6 mm x 8.3 mm | 150 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| boA5328-100cc | 5328 x 4608 | CMOS | 14.6 mm x 12.6 mm | 100 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| boA6500-36cc | 6580 x 4935 | CMOS | 21 mm x 15.8 mm | 35 fps | 3.2 µm x 3.2 µm |
| boA8100-16cc | 8192 x 5460 | CMOS | 26.2 mm x 17.4 mm | 15 fps | 3.2 µm x 3.2 µm |
Basler Beat family |
|||||
| beA4000-62kc | 4088 x 3070 | CMOS | 22.5 mm x 16.9 mm | 62 fps | 5.5 µm x 5.5 µm |
Basler Dart (BCON for MIPI models) |
|||||
| daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mc (No-Mount) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mci (No-Mount) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mci (S-Mount) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 60 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 x 2160 | CMOS | 30 fps | 2.1 µm x 2.1 µm | |
| daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 3840 x 2160 | CMOS | 30 fps | 2.1 µm x 2.1 µm | |
| daA3840-30mc (No-Mount) | 3840 x 2160 | CMOS | 30 fps | 2.1 µm x 2.1 µm | |
| daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 3840 x 2160 | CMOS | 30 fps | 2.1 µm x 2.1 µm | |
| daA4200-30mci (No-Mount) | 4208 x 3120 | CMOS | 4.6 mm x 3.4 mm | 30 fps | 1.1 µm x 1.1 µm |
| daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 x 3120 | CMOS | 4.6 mm x 3.4 mm | 30 fps | 1.1 µm x 1.1 µm |
| daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | CMOS | 4.6 mm x 3.4 mm | 30 fps | 1.1 µm x 1.1 µm |
| daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 x 3120 | CMOS | 4.6 mm x 3.4 mm | 30 fps | 1.1 µm x 1.1 µm |
Basler Dart (USB3 models) |
|||||
| daA1600-60uc (No-Mount) | 1600 x 1200 | CMOS | 7.2 mm x 5.4 mm | 60 fps | 4.5 µm x 4.5 µm |
| daA1600-60uc (CS-Mount) | 1600 x 1200 | CMOS | 7.2 mm x 5.4 mm | 60 fps | 4.5 µm x 4.5 µm |
| daA1600-60uc (S-Mount) | 1600 x 1200 | CMOS | 7.2 mm x 5.4 mm | 60 fps | 4.5 µm x 4.5 µm |
| daA1920-30uc (S-Mount) | 1920 x 1080 | CMOS | 4.2 mm x 2.4 mm | 30 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA1920-30uc (No-Mount) | 1920 x 1080 | CMOS | 4.2 mm x 2.4 mm | 30 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA1920-30uc (CS-Mount) | 1920 x 1080 | CMOS | 4.2 mm x 2.4 mm | 30 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA1920-160uc (S-Mount) | 1920 x 1080 | CMOS | 6.6 mm x 4.2 mm | 160 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| daA1920-160uc (CS-Mount) | 1920 x 1080 | CMOS | 6.6 mm x 4.2 mm | 160 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| daA1920-160uc (No-Mount) | 1920 x 1080 | CMOS | 6.6 mm x 4.2 mm | 160 fps | 3.45 µm x 3.45 µm |
| daA2448-70uc (No-Mount) | 2448 x 2048 | CMOS | 6.7 mm x 5.6 mm | 72 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| daA2448-70uc (S-Mount) | 2448 x 2048 | CMOS | 6.7 mm x 5.6 mm | 72 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| daA2448-70uc (CS-Mount) | 2448 x 2048 | CMOS | 6.7 mm x 5.6 mm | 72 fps | 2.74 µm x 2.74 µm |
| daA2500-14uc (S-Mount) | 2592 x 1944 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-14uc (No-Mount) | 2592 x 1944 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA2500-14uc (CS-Mount) | 2592 x 1944 | CMOS | 5.7 mm x 4.3 mm | 14 fps | 2.2 µm x 2.2 µm |
| daA3840-45uc (S-Mount) | 3840 x 2160 | CMOS | 7.7 mm x 4.3 mm | 45 fps | 2 µm x 2 µm |
| daA3840-45uc (CS-Mount) | 3840 x 2160 | CMOS | 7.7 mm x 4.3 mm | 45 fps | 2 µm x 2 µm |
