Zoom Lenses
Back to Lenses
| Model | Mount | Zoom Control | Sensor Size | Focal Length | F Stop |
| Navitar | |||||
| DOZ-10x16 | C | Manual | 1" | 16-160mm | f2.0 - close |
| DOZ-6x12/5 | C | Manual | 2/3" | 12.5 - 75mm | f1.6 - close |
| DOZ-11110 | C | Manual | 2/3" | 11-110mm | f1.8 - close |
| Zoom7000E | C | Manual | 2/3" | 12.5 - 75mm | f1.8 - close |
| Zoom7000 | C | Manual | 2/3" | 18 - 108mm | f2.5 - close |
| DOZ-6x8.5 | C | Manual | 1/2" | 8.5 - 51mm | f1.2 - close |
| DOZ-2x4 | CS | Manual | 1/3" | 4-8mm | f1.4 - close |
| Zoom 7010 | CS | Manual | 1/3" | 8.5 - 90mm | f2.5 - close |
| Model | Mount | Sensor Size | Magnification | Working Distance | |
| Zoom 6000 | 0.08-212X | 36 to 356 mm | |||
| Zoom 12x | 2/3" | 0.58-7X | 37 to 334 mm | ||
| Model | Sensor Size | Focal Length | Mount | |
| Kowa | ||||
| LMZ45T3 | 2/3" | 18-108mm | C | |
| LMZ503M | 1/3" | 8.5-90mm | C | |
| LMZ50M | 1/3" | 8.5-90mm | C | |
| LMZ60M | 1/3" | 8.5-90mm | C | |
| LMZ68M | 1/2" | 8-48mm | C | |
| LMZ69M | 2/3" | 11.5-69mm | C | |
