Computar
Back to Manufacturers
Computar manufacture a wide range of CCTV lenses for security, industrial and machine vision applications. Their range includes C and CS mount lenses with manual, auto-iris and motorised zoom controls. The Computar range provides one of the most comprehensive lens products in the world.
| Model | Sensor Size | Mount | Focal Length | Iris | F-stop | Min. Working Distance (m) |
| Computar | ||||||
| V1213 | 1" | C | 12.5mm | Manual | f1.3 | 0.4 |
| V2518 | 1" | C | 25mm | Manual | f1.3 | 0.5 |
| V2513 | 1" | C | 25mm | Manual | f1.3 | 0.4 |
| V5013 | 1" | C | 50mm | Manual | f1.3 | 1.0 |
| V5018 | 1" | C | 50mm | Manual | f1.8 | 1.0 |
| V7514 | 1" | C | 75mm | Manual | f1.4 | 1.0 |
| M0518 | 2/3" | C | 4.8mm | Manual | f1.8 | 0.2 |
| M816 | 2/3" | C | 8mm | Manual | f1.6 | 0.3 |
| M8513 | 2/3" | C | 8.5mm | Manual | f1.3 | 0.2 |
| M1614 | 2/3" | C | 16mm | Manual | f1.4 | 0.25 |
| M1614WI | 2/3" | C | 16mm | Manual | f1.4 | 0.25 |
| H3616FI | 1/2" | C | 3.6mm | Manual | f1.6 | 0.2 |
| H0612FI | 1/2" | C | 6.0mm | Manual | f1.2 | 0.1 |
| H1212FI | 1/2" | C | 12mm | Manual | f1.2 | 0.2 |
| H2616FICS-3 | 1/2" | CS | 2.6mm | Manual | f1.6 | 0.1 |
| HG2616 FCS/AFCS -3 | 1/2" | CS | 2.6mm | DC / Video | f1.6 | 0.1 |
| H3616FICS-3 | 1/2" | CS | 3.6mm | Manual | f1.6 | 0.2 |
| H4514FICS-3 | 1/2" | CS | 4.5mm | Manual | f1.4 | 0.2 |
| HG4514 FCS/AFCS -3 | 1/2" | CS | 4.5mm | DC / Video | f1.4 | 0.2 |
| H0614FICS-3 | 1/2" | CS | 6.0mm | Manual | f1.4 | 0.2 |
| HG0614 FCS/AFCS -3 | 1/2" | CS | 6.0mm | DC / Video | f1.4 | 0.2 |
| H1214FICS-3 | 1/2" | CS | 12.0mm | Manual | f1.4 | 0.3 |
| HG1214 FCS/AFCS -3 | 1/2" | CS | 12.0mm | DC / Video | f1.4 | 0.3 |
| HG1814 FCS/AFCS | 1/2" | CS | 18.0mm | DC / Video | f1.4 | 0.5 |
| HG4018 FCS/AFCS | 1/2" | CS | 36.0mm | DC / Video | f1.8 | 1.1 |
| T2314FICS-3 | 1/3" | CS | 2.3mm | Manual | f1.4 | 0.2 |
| TG2314 FCS/AFCS -3 | 1/3" | CS | 2.3mm | DC / Video | f1.4 | 0.2 |
| T2616FICS-3 | 1/3" | CS | 2.6mm | Manual | f1.6 | 0.1 |
| TG2616 FCS/AFCS -3 | 1/3" | CS | 2.6mm | DC / Video | f1.6 | 0.1 |
| TG0412 FCS/AFCS -3 | 1/3" | CS | 4.0mm | DC / Video | f1.2 | 0.2 |
| T0412CS-3 | 1/3" | CS | 4.0mm | Manual | f1.2 | 0.2 |
| T0412FICS-3 | 1/3" | CS | 4.0mm | Manual | f1.2 | 0.2 |
| T0812CS-3 | 1/3" | CS | 8.0mm | Manual | f1.2 | 0.2 |
| T0812FICS-3 | 1/3" | CS | 8.0mm | Manual | f1.2 | 0.2 |
| TG0812 FCS/AFCS -3 | 1/3" | CS | 8.0mm | DC / Video | f1.2 | 0.2 |
| Varifocal | ||||||
| T2Z1816CS | 1/3" | CS | 1.8 - 3.6mm | Manual | f1.6 | 0.2 |
| TG2Z1816 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 1.8 - 3.6mm | DC / Video | f1.6 | 0.2 |
| T3Z2710CS | 1/3" | CS | 2.7 - 8.0mm | Manual | f1.0 | 0.3 |
| TG3Z2710 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 2.7 - 8mm | DC / Video | f1.0 | 0.3 |
| T2Z2814CS-2 | 1/3" | CS | 2.8 - 6.0mm | Manual | f1.4 | 0.3 |
| TG2Z2814 FCS/AFCS -2 | 1/3" | CS | 2.8 - 6.0mm | DC / Video | f1.4 | 0.3 |
| T2Z3514CS-2 | 1/3" | CS | 3.5 - 8.0mm | Manual | f1.4 | 0.4 |
| TG2Z3514 FCS/AFCS -2 | 1/3" | CS | 3.5 - 8.0mm | DC / Video | f1.4 | 0.4 |
| T3Z3510CS | 1/3" | CS | 3.5 - 10.5mm | Manual | f1.0 | 0.3 |
| TG3Z3510 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 3.5 - 10.5mm | DC / Video | f1.0 | 0.3 |
| H2Z4516CS-2 | 1/3" | CS | 4.5 -10mm | Manual | f1.6 | 0.3 |
| HG2Z4516 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 4.5 - 10mm | DC / Video | f1.6 | 0.3 |
| T8Z0516CS | 1/3" | CS | 5 - 40mm | Manual | f1.6 | 1.0 |
| TG8Z0516 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 5 - 40mm | DC / Video | f1.6 | 1.0 |
| T10Z0513CS | 1/3" | CS | 5 - 50mm | Manual | f1.3 | 0.8 |
| TG10Z0513 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 5 - 50mm | DC / Video | f1.3 | 0.8 |
| T3Z1014CS | 1/3" | CS | 10 - 25mm | Manual | f1.4 | 0.5 |
| TG3Z1014 FCS/AFCS | 1/3" | CS | 10 - 25mm | DC / Video | f1.4 | 0.5 |
| Manual Zoom | ||||||
| M6Z1212 | 2/3" | C | 12.5 - 75mm | Manual | f1.2 | 1.0 |
| H6Z0812 | 1/2" | C | 8 - 48mm | Manual | f1.2 | 1.2 |
| H6Z0812AI DC/VD | 1/2" | C | 8-48mm | DC / Video | f1.2 | 1.2 |
| T6Z5710-CS | 1/3" | CS | 5.7 - 34.2mm | Manual | f1.0 | 1.2 |
| T6Z5710AI DC/VD -CS | 1/3" | CS | 5.7-34.2mm | DC / Video | f1.0 | 1.2 |
| Pinhole | ||||||
| M0935S | 2/3" | C | 9.0mm | Manual | f3.5 | 0.3 |
| M0935L | 2/3" | C | 9.0mm | Manual | f3.5 | 0.3 |
| H0425S | 1/2" | C | 4.0mm | Manual | f2.5 | 0.2 |
| HAS0425APCS | 1/2" | C | 4.0mm | Video | f2.5 | 0.2 |
| TG2625 FCS/AFCS -P | 1/3" | CS | 2.6mm | DC / Video | f2.5 | 0.2 |
| T2625CS-P | 1/3" | CS | 2.6mm | Manual | f2.5 | 0.2 |
| Close Up | ||||||
| TEC-55 | 2/3" | C | 55mm | f2.8 | 0.14 | |
| MLH-10X | 1/2" | C | 0.084-0.84mm | f5.6 | 0.1524 | |
| Aspherical | ||||||
| MCA1213APC | 1" | C | 12.5mm | Video | f1.3 | 0.3 |
| MCA2513APC | 1" | C | 25mm | Video | f1.3 | 0.5 |
| MCA0518APC | 2/3" | C | 4.8mm | Video | f1.8 | 0.2 |
| MCA0813APC | 2/3" | C | 8.5mm | Video | f1.3 | 0.2 |
| HAS3616APC | 1/2" | C | 3.6mm | Video | f1.6 | 0.2 |
| HAS0612APC | 1/2" | C | 6.0mm | Video | f1.2 | 0.2 |
| HAS1212APC | 1/2" | C | 12.0mm | Video | f1.2 | 0.2 |
