Macro Lenses
Opto Engineering macro lenses dedicated to close-range inspections
Compare zero-distortion macro lenses for close-range machine vision applications. The tables below cover the fixed-magnification MC series and the multi-configuration MC3-03X range, including magnification, working distance, field depth and object field of view for common detector formats.
Compare Macro Lenses
MC SeriesZero distortion macro lenses |
||||||||||
| Model | Magnification X | Working distance | F/# (wF/#)* | Field depth | Distortion | Field of view 1/3" 4.8 x 3.6 mm |
Field of view 1/2.5" 5.70 x 4.28 mm |
Field of view 1/2" 6.4 x 4.8 mm |
Field of view 1/1.8" 7.13 x 5.37 mm |
Field of view 2/3" - 5 MP 8.45 x 7.07 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC300X | 3 | 29 | 5.0 (20) | 0.15 | <0.01 | 1.60 x 1.20 | 1.9 x 1.4 | 2.13 x 1.6 | 2.38 x 1.79 | 2.82 x 2.36 |
| MC200X | 2 | 33 | 5.3 (16) | 0.25 | <0.01 | 2.40 x 1.80 | 2.9 x 2.1 | 3.2 x 2.4 | 3.56 x 2.68 | 4.22 x 3.53 |
| MC150X | 1.5 | 38 | 5.2 (13) | 0.35 | <0.01 | 3.20 x 2.40 | 3.8 x 2.9 | 4.27 x 3.2 | 4.75 x 3.58 | 5.63 x 4.71 |
| MC100X | 1 | 47 | 5.0 (10) | 0.6 | <0.01 | 4.80 x 3.60 | 5.7 x 4.3 | 6.4 x 4.8 | 7.13 x 5.37 | 8.45 x 7.07 |
| MC075X | 0.75 | 58 | 5.0 (9) | 1.2 | <0.02 | 6.40 x 4.80 | 7.6 x 5.7 | 8.53 x 6.4 | 9.5 x 7.16 | 11.3 x 9.42 |
| MC050X | 0.5 | 75 | 5.3 (8) | 2.1 | <0.02 | 9.60 x 7.20 | 11.4 x 8.6 | 12.8 x 9.6 | 14.3 x 10.7 | 16.9 x 14.1 |
| MC033X | 0.333 | 102 | 5.3 (7) | 3.7 | <0.05 | 14.4 x 10.8 | 17.1 x 12.8 | 19.2 x 14.4 | 21.4 x 16.1 | 25.4 x 21.2 |
| * F/# = F-number, wF/# = working F-number, the real F-number of a lens when used as a macro | ||||||||||
| ENQUIRE NOW | BACK TO TOP | |||||||||
MC3-03XZero distortion, multi-configuration macro lens |
|||||||||
| Number of spacers | Magnification X | Working distance | F/# (wF/#)* | Field depth | Object field of view 1/4" W=3.6 x H=2.7 mm |
Object field of view 1/3" W=4.8 x H=3.6 mm |
Object field of view 1/2" W=6.4 x H=4.8 mm |
Object field of view 1/1.8" W=7.04 x H=5.28 mm |
Object field of view 2/3" - 5 MP W=8.8 x H=6.6 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 | 275 | 5.5 (6) | 19 | 36.0 x 27.0 | 48.0 x 36.0 | 64.0 x 48.0 | 70.4 x 52.8 | 88.0 x 66.0 |
| 0 | 0.2 | 136 | 5.0 (6) | 5 | 18.0 x 13.5 | 24.0 x 18.0 | 32.0 x 24.0 | 35.2 x 26.4 | 44.0 x 33.0 |
| 0 | 0.3 | 92 | 5.4 (7) | 2.5 | 12.0 x 9.0 | 16.0 x 12.0 | 21.3 x 16.0 | 23.5 x 17.6 | 29.3 x 22.0 |
| 0 | 0.4 | 71 | 5.0 (7) | 1.5 | 9.0 x 6.8 | 12.0 x 9.0 | 16.0 x 12.0 | 17.6 x 13.2 | 22.0 x 16.5 |
| 0 | 0.5 | 60 | 5.3 (8) | 1.1 | 7.2 x 5.4 | 9.6 x 7.2 | 12.8 x 9.6 | 14.1 x 10.6 | 17.6 x 13.2 |
| 0 | 0.6 | 54 | 5.5 (9) | 0.8 | 6.0 x 4.5 | 8.0 x 6.0 | 10.7 x 8.0 | 11.7 x 8.8 | 14.7 x 11.0 |
| 0 | 0.7 | 50 | 5.3 (9) | 0.6 | 5.1 x 3.9 | 6.9 x 5.1 | 9.1 x 6.9 | 10.1 x 7.5 | 12.6 x 9.4 |
| 0 | 0.8 | 47 | 5.6 (10) | 0.5 | 4.5 x 3.4 | 6.0 x 4.5 | 8.0 x 6.0 | 8.8 x 6.6 | 11.0 x 8.3 |
| 0 | 0.9 | 46 | 5.3 (10) | 0.4 | 4.0 x 3.0 | 5.3 x 4.0 | 7.1 x 5.3 | 7.8 x 5.9 | 9.8 x 7.3 |
| 0 | 1 | 46 | 5.5 (11) | 0.4 | 3.6 x 2.7 | 4.8 x 3.6 | 6.4 x 4.8 | 7.0 x 5.3 | 8.8 x 6.6 |
| 1 | 0.7 | 31 | 5.3 (9) | 0.6 | 5.1 x 3.9 | 6.9 x 5.1 | 9.1 x 6.9 | 10.1 x 7.5 | 12.6 x 9.4 |
| 1 | 0.8 | 29 | 5.6 (10) | 0.5 | 4.5 x 3.4 | 6.0 x 4.5 | 8.0 x 6.0 | 8.8 x 6.6 | 11.0 x 8.3 |
| 1 | 0.9 | 28 | 5.3 (10) | 0.4 | 4.0 x 3.0 | 5.3 x 4.0 | 7.1 x 5.3 | 7.8 x 5.9 | 9.8 x 7.3 |
| 1 | 1 | 27 | 5.5 (11) | 0.4 | 3.6 x 2.7 | 4.8 x 3.6 | 6.4 x 4.8 | 7.0 x 5.3 | 8.8 x 6.6 |
| 1 | 1.1 | 28 | 5.2 (11) | 0.3 | 3.3 x 2.5 | 4.4 x 3.3 | 5.8 x 4.4 | 6.4 x 4.8 | 8.0 x 6.0 |
| 1 | 1.2 | 28 | 5.5 (12) | 0.3 | 3.0 x 2.3 | 4.0 x 3.0 | 5.3 x 4.0 | 5.9 x 4.4 | 7.3 x 5.5 |
| 1 | 1.3 | 29 | 5.2 (12) | 0.24 | 2.8 x 2.1 | 3.7 x 2.8 | 4.9 x 3.7 | 5.4 x 4.1 | 6.8 x 5.1 |
| 1 | 1.4 | 31 | 5.4 (13) | 0.2 | 2.6 x 1.9 | 3.4 x 2.6 | 4.6 x 3.4 | 5.0 x 3.8 | 6.3 x 4.7 |
| 1 | 1.5 | 32 | 5.4 (13) | 0.19 | 2.4 x 1.8 | 3.2 x 2.4 | 4.3 x 3.2 | 4.7 x 3.5 | 5.9 x 4.4 |
| 1 | 1.6 | 34 | 5.4 (14) | 0.2 | 2.3 x 1.7 | 3.0 x 2.3 | 4.0 x 3.0 | 4.4 x 3.3 | 5.5 x 4.1 |
| 2 | 1.4 | 12 | 5.4 (13) | 0.21 | 2.6 x 1.9 | 3.4 x 2.6 | 4.6 x 3.4 | 5.0 x 3.8 | 6.3 x 4.7 |
| 2 | 1.5 | 14 | 5.2 (13) | 0.19 | 2.4 x 1.8 | 3.2 x 2.4 | 4.3 x 3.2 | 4.7 x 3.5 | 5.9 x 4.4 |
| 2 | 1.6 | 15 | 5.4 (14) | 0.18 | 2.3 x 1.7 | 3.0 x 2.3 | 4.0 x 3.0 | 4.4 x 3.3 | 5.5 x 4.1 |
| 2 | 1.7 | 17 | 5.2 (14) | 0.16 | 2.1 x 1.6 | 2.8 x 2.1 | 3.8 x 2.8 | 4.1 x 3.1 | 5.2 x 3.9 |
| 2 | 1.8 | 19 | 5.4 (15) | 0.15 | 2.0 x 1.5 | 2.7 x 2.0 | 3.6 x 2.7 | 3.9 x 2.9 | 4.9 x 3.7 |
| 2 | 1.9 | 21 | 5.2 (15) | 0.14 | 1.9 x 1.4 | 2.5 x 1.9 | 3.4 x 2.5 | 3.7 x 2.8 | 4.6 x 3.5 |
| 2 | 2.0 | 23 | 5.3 (16) | 0.13 | 1.8 x 1.4 | 2.4 x 1.8 | 3.2 x 2.4 | 3.5 x 2.6 | 4.4 x 3.3 |
| 2 | 2.1 | 25 | 5.2 (16) | 0.12 | 1.7 x 1.3 | 2.3 x 1.7 | 3.0 x 2.3 | 3.4 x 2.5 | 4.2 x 3.1 |
| 2 | 2.2 | 27 | 5.3 (17) | 0.12 | 1.6 x 1.2 | 2.2 x 1.6 | 2.9 x 2.2 | 3.2 x 2.4 | 4.0 x 3.0 |
| 2 | 2.3 | 30 | 5.5 (18) | 0.11 | 1.6 x 1.2 | 2.1 x 1.6 | 2.8 x 2.1 | 3.1 x 2.3 | 3.8 x 2.9 |
| 3 | 2.1 | 7 | 5.2 (16) | 0.12 | 1.7 x 1.3 | 2.3 x 1.7 | 3.0 x 2.3 | 3.4 x 2.5 | 4.2 x 3.1 |
| 3 | 2.2 | 9 | 5.3 (17) | 0.12 | 1.6 x 1.2 | 2.2 x 1.6 | 2.9 x 2.2 | 3.2 x 2.4 | 4.0 x 3.0 |
| 3 | 2.3 | 11 | 5.5 (18) | 0.11 | 1.6 x 1.2 | 2.1 x 1.6 | 2.8 x 2.1 | 3.1 x 2.3 | 3.8 x 2.9 |
| 3 | 2.4 | 14 | 5.3 (18) | 0.1 | 1.5 x 1.1 | 2.0 x 1.5 | 2.7 x 2.0 | 2.9 x 2.2 | 3.7 x 2.8 |
| 3 | 2.5 | 16 | 5.4 (19) | 0.1 | 1.4 x 1.1 | 1.9 x 1.4 | 2.6 x 1.9 | 2.8 x 2.1 | 3.5 x 2.6 |
| 3 | 2.6 | 18 | 5.3 (19) | 0.09 | 1.4 x 1.0 | 1.8 x 1.4 | 2.5 x 1.8 | 2.7 x 2.0 | 3.4 x 2.5 |
| 3 | 2.7 | 21 | 5.4 (20) | 0.09 | 1.3 x 1.0 | 1.8 x 1.3 | 2.4 x 1.8 | 2.6 x 2.0 | 3.3 x 2.4 |
| 3 | 2.8 | 23 | 5.3 (20) | 0.09 | 1.3 x 1.0 | 1.7 x 1.3 | 2.3 x 1.7 | 2.5 x 1.9 | 3.1 x 2.4 |
| 3 | 2.9 | 26 | 5.4 (21) | 0.08 | 1.2 x 0.9 | 1.7 x 1.2 | 2.2 x 1.7 | 2.4 x 1.8 | 3.0 x 2.3 |
| 3 | 2.0 | 28 | 5.3 (21) | 0.08 | 1.2 x 0.9 | 1.6 x 1.2 | 2.1 x 1.6 | 2.3 x 1.8 | 2.9 x 2.2 |
| * F/# = F-number, wF/# = working F-number, the real F-number of a lens when used as a macro | |||||||||
| ENQUIRE NOW | BACK TO TOP | ||||||||
Need help selecting a macro lens?
Talk to our vision engineers about magnification, working distance, detector format and field-of-view requirements.
