33G Series Compact, Fully Featured GigE Industrial Cameras
Back to The Imaging Source
Back to GigE Vision
The 33G Series is a compact, cost-effective range of industrial GigE cameras designed to support a wide variety of machine vision applications. With the broadest selection of CMOS sensors (0.4 MP – 20 MP), these cameras combine flexibility and performance in a standardised form factor. The GigE interface enables long cable lengths (up to 100 m) without compromising on image quality or performance.
Key Features
-
CMOS sensors: Sony Pregius S (Global), Pregius (Global), Python (Global), STARVIS (Rolling), Exmor (Rolling)
-
GigE interface (RJ45)
-
Resolutions: 0.4 MP – 20 MP
-
Frame rates: 6 FPS – 300 FPS
-
Pixel sizes: 1.85 µm – 6.9 µm
-
Global and rolling shutter options
-
Trigger and I/O support
-
Available in monochrome and colour variants
-
Software support for Windows, Linux x86, and Linux ARM
-
Co-branding and OEM customisation available
-
3-year warranty with ongoing support
Applications
-
Factory automation and production line inspection
-
Barcode reading and basic vision tasks
-
Embedded vision systems
-
OEM integration
-
Quality control and monitoring
-
ARM-based computing environments
| Product Code | DMK 33GX287 | DMK 33GR0134 | DMK 33GP1300 | DMK 33GP1300e | DMK 33GX273 |
| MP | 0.4 MP | 1.2 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.6 MP |
| Resolution | 720×540 | 1,280×960 | 1,280×1,024 | 1,280×1,024 | 1,440×1,080 |
| FPS | 300 | 70 | 90 | 90 | 75 |
| Format | 1/2.9 " | 1/3 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2.9 " |
| Sensor | IMX287 | AR0134 | PYTHON 1300 | PYTHON 1300 | IMX273 |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Global | Global | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 6.9 µm | 3.75 µm | 4.8 µm | 4.8 µm | 3.45 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DMK 33GX290 | DMK 33GX290e | DMK 33GR0234 | DMK 33GX174 | DMK 33GX174e |
| MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP |
| Resolution | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 |
| FPS | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 |
| Format | 1/2.8 " | 1/2.8 " | 1/2.6 " | 1/1.2 " | 1/1.2 " |
| Sensor | IMX290 | IMX290 | AR0234CS | IMX174 | IMX174 |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Rolling | Rolling | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 2.9 µm | 2.9 µm | 3 µm | 5.86 µm | 5.86 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DMK 33GX236 | DMK 33GX249e | DMK 33GX249 | DMK 33GX265 | DMK 33GX265e |
| MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 3.1 MP | 3.1 MP |
| Resolution | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 |
| FPS | 50 | 48 | 30 | 36 | 36 |
| Format | 1/2.8 " | 1/1.2 " | 1/1.2 " | 1/1.8 " | 1/1.8 " |
| Sensor | IMX236 | IMX249 | IMX249 | IMX265 | IMX265 |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Rolling | Global | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 2.8 µm | 5.86 µm | 5.86 µm | 3.45 µm | 3.45 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DMK 33GX547 | DMK 33GX264 | DMK 33GX264e | DMK 33GR0521 | DMK 33GX178 |
| MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 6.3 MP |
| Resolution | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,592×1,944 | 3,072×2,048 |
| FPS | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 |
| Format | 1/1.8 " | 2/3 " | 2/3 " | 1/2.5 " | 1/1.8 " |
| Sensor | IMX547 | IMX264 | IMX264 | AR0521 | IMX178 |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Global | Global | Global | Rolling | Rolling |
| Pixel Size | 2.74 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 2.2 µm | 2.4 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DMK 33GX178e | DMK 33GX546 | DMK 33GX226 | DMK 33GX545 | DMK 33GX183 |
| MP | 6.3 MP | 8.1 MP | 12 MP | 12.3 MP | 20 MP |
| Resolution | 3,072×2,048 | 2,840×2,840 | 4,000×3,000 | 4,096×3,000 | 5,472×3,648 |
| FPS | 19 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| Format | 1/1.8 " | 2/3 " | 1/1.7 " | 1/1.1 " | 1 " |
| Sensor | IMX178 | IMX546 | IMX226 | IMX545 | IMX183 |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Rolling | Global | Rolling | Global | Rolling |
| Pixel Size | 2.4 µm | 2.74 µm | 1.85 µm | 2.74 µm | 2.4 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DFK 33GX287 | DFK 33GR0134 | DFK 33GP1300 | DFK 33GP1300e | DFK 33GX273 |
| MP | 0.4 MP | 1.2 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.6 MP |
| Resolution | 720×540 | 1,280×960 | 1,280×1,024 | 1,280×1,024 | 1,440×1,080 |
| FPS | 300 | 70 | 90 | 90 | 75 |
| Format | 1/2.9 " | 1/3 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2.9 " |
| Sensor | IMX287 | AR0134 | PYTHON 1300 | PYTHON 1300 | IMX273 |
| Mono/Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Global | Global | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 6.9 µm | 3.75 µm | 4.8 µm | 4.8 µm | 3.45 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DFK 33GX290 | DFK 33GX290e | DFK 33GX462 | DFK 33GR0234 | DFK 33GX174 |
| MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.3 MP | 2.3 MP |
| Resolution | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 |
| FPS | 56 | 56 | 56 | 50 | 50 |
| Format | 1/2.8 " | 1/2.8 " | 1/2.8 " | 1/2.6 " | 1/1.2 " |
| Sensor | IMX290 | IMX290 | IMX462 | AR0234CS | IMX174 |
| Mono/Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Global | Global |
| Pixel Size | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 3 µm | 5.86 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DFK 33GX174e | DFK 33GX249e | DFK 33GX249 | DFK 33GX265 | DFK 33GX265e |
| MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 3.1 MP | 3.1 MP |
| Resolution | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 |
| FPS | 50 | 48 | 30 | 36 | 36 |
| Format | 1/1.2 " | 1/1.2 " | 1/1.2 " | 1/1.8 " | 1/1.8 " |
| Sensor | IMX174 | IMX249 | IMX249 | IMX265 | IMX265 |
| Mono/Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Global | Global | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 5.86 µm | 5.86 µm | 5.86 µm | 3.45 µm | 3.45 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DFK 33GX547 | DFK 33GX264 | DFK 33GX264e | DFK 33GR0521 | DFK 33GX178 |
| MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 6.3 MP |
| Resolution | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,592×1,944 | 3,072×2,048 |
| FPS | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 |
| Format | 1/1.8 " | 2/3 " | 2/3 " | 1/2.5 " | 1/1.8 " |
| Sensor | IMX547 | IMX264 | IMX264 | AR0521 | IMX178 |
| Mono/Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Global | Global | Global | Rolling | Rolling |
| Pixel Size | 2.74 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 2.2 µm | 2.4 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
| Product Code | DFK 33GX178e | DFK 33GX546 | DFK 33GX226 | DFK 33GX545 | DFK 33GX183 |
| MP | 6.3 MP | 8.1 MP | 12 MP | 12.3 MP | 20 MP |
| Resolution | 3,072×2,048 | 2,840×2,840 | 4,000×3,000 | 4,096×3,000 | 5,472×3,648 |
| FPS | 19 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| Format | 1/1.8 " | 2/3 " | 1/1.7 " | 1/1.1 " | 1 " |
| Sensor | IMX178 | IMX546 | IMX226 | IMX545 | IMX183 |
| Mono/Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Rolling | Global | Rolling | Global | Rolling |
| Pixel Size | 2.4 µm | 2.74 µm | 1.85 µm | 2.74 µm | 2.4 µm |
| Interface | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision | GigE Vision |
