Goyo Optical Inc, established in 1976, produces a wide variety of lenses used in Machine Vision and CCTV Surveillance.Goyo products are catered to customer needs and respond to market growth while ensuring the highest technology in the world. As the optics industry develops into the future, Goyo wises to "PROSPER TOGETHER WITH OUR CUSTOMERS IN THE FIELD OF OPTICS.
Goyo Optical lenses:
- Manual Industrial Lenses
- High Resolution Megapixel Fixed Focal Lenses
- High Resolution Megapixel Varifocal Lenses
- 5 Megapixel Lenses
- 1” Lenses
- F0.95 Lenses
- Manual Varifocal Zoom Lenses
- Manual Zoom Lenses
- Three Motorized Zoom Lenses
- UV Quartz Lenses
Manual Industrial Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM23514MCN | 3.5mm | F1.4-Close | 1/2" 103°6'x76°0'x132°1' 2/3" - |
0.2m | - | Ø31x30.5mm | 73g |
| GM23514MCN-1 | 3.5mm | F1.4-Close | 1/2" 103°6' x 76°7' x 131°4' 2/3" - |
0.1m | - | Ø30x31.5mm | 75g |
| GM24514MCN | 4.5mm | F1.4-Close | 1/2" 79°0' x 59°4' x 98°2' 2/3" - |
0.2m | - | Ø31x29.5mm | 71g |
| GM26014MCN | 6.0mm | F1.4-Close | 1/2" 54°35' x 42°19' x 65°39' 2/3" - |
0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø30x30.0mm | 57g |
| GMN36014MCN-1 | 6.0mm | F1.4-16 | 1/2" 59°4' x 44°5' x 74°3' 2/3" 81°9' x 61°2' x 102°9' |
0.1m | - | Ø30x33.0mm | 65g |
| GM38013MCN | 8.0mm | F1.3-Close | 1/2" 40°6' x 31°9' x 48°0' 2/3" 55°9' x 43°8' x 66°0' |
0.2m | M25.5,P=0.5 | Ø29.0x34.5mm | 65g |
| GM38013MCN-1 | 8.0mm | F1.3-Close | 1/2" 42°0' x 32°7' x 50°3' 2/3" 57°8' x 45°0' x 69°2' |
0.2m | M25.5,P=0.5 | Ø30.0x34.5mm | 60g |
| GMN38014MCN-1 | 8.0mm | F1.4-16 | 1/2" 46°2' x 34°6' x 58°1' 2/3" 64°2' x 47°7' x 81°3' |
0.1m | M27.0,P=0.5 | Ø30x30.0mm | 55g |
| GM21214MCN | 12.0mm | F1.4-Close | 1/2" 28°58' x 21°56' x 35°49' 2/3" - |
0.3m | M27.0,P=0.5 | Ø30x34.5mm | 56g |
| GMN31214MCN-1 | 12.0mm | F1.4-16 | 1/2" 30°7' x 23°0' x 38°5' 2/3" 42°5' x 31°7' x 53°7' |
0.1m | M27.0,P=0.5 | Ø30x31.5mm | 55g |
| GM31614MCN | 16.0mm | F1.4-Close | 1/2" 22°2' x 16°5' x 27°58' 2/3" 30°22' x 23°0' x 38°6' |
0.4m | M27.0,P=0.5 | Ø30x24.5mm | 40g |
| GMN31614MCN-1 | 16.0mm | F1.4-16 | 1/2" 22°2' x 16°5' x 27°5' 2/3" 30°5' x 22°8' x 38°3' |
0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø30x28mm | 40g |
| GM32514MCN | 25.0mm | F1.4-Close | 1/2" 14°3' x 10°5' x 18°11' 2/3" 19°5' x 15°1' x 25°2' |
0.5m | M27.0,P=0.5 | Ø30x24.5mm | 40g |
| GMN32516MCN-1 | 25.0mm | F1.6-16 | 1/2" 15°3' x 11°4' x 19°1' 2/3" 21°0' x 15°7' x 26°3' |
0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø30x28.5mm | 50g |
| GM23512MCN | 35.0mm | F1.2-Close | 1/2" 10°4' x 7°8' x 12°1' | 1.0m | M40.5,P=0.5 | Ø46x43.0mm | 150g |
| GM33519MCN | 35.0mm | F1.9-Close | 1/2" 10°5' x 7°9' x 13°1' 2/3" 14°4' x 10°8' x 17°9' |
0.5m | M27.0,P=0.5 | Ø30x28.0mm | 50g |
| GMN33516MCN-1 | 35.0mm | F1.6-16 | 1/2" 10°5' x 7°9' x 13°1' 2/3" 14°4' x 10°8' x 17°9' |
0.35m | M30.5,P=0.5 | Ø32x36.5mm | 75g |
| GM35018MCN | 50.0mm | F1.8-Close | 1/2" 7°4' x 5°4' x 9°3' 2/3" 10°3' x 7°5' x 13°0' |
1.0m | M30.5,P=0.5 | Ø32x37.3mm | 55g |
| GMN35020MCN-1 | 50.0mm | F2.0-16 | 1/2" 7°3' x 5°5' x 9°2' 2/3" 10°1' x 7°5' x 12°5' |
0.5m | M30.5,P=0.5 | Ø32x40.0mm | 75g |
| GMT35018MCN | 50.0mm | F1.8-Close | 1/2" 8°1' x 6°2' x 9°9' 2/3" 11°0' x 8°3' x 13°3' |
0.7m | M30.5,P=0.5 | Ø32x34mm | 55g |
| GM37527MCN | 75.0mm | F2.7-Close | 1/2" 4°46' x 3°34' x 5°58' 2/3" 6°33' x 4°55' x 8°12' |
1.0m | M30.5,P=0.5 | Ø32x42.5mm | 55g |
| GMN37525MCN-1 | 75.0mm | F2.5-16 | 1/2" 4°9' x 3°7' x 6°1' 2/3" 6°7' x 5°0' x 8°3' |
1.2m | M34.0,P=0.5 | Ø36x51.0mm | 90g |
| GM310035MCN | 100.0mm | F3.5-Close | 1/2" 3°47' x 2°51' x 4°42' 2/3" 5°9' x 3°54' x 6°21' |
1.0m | M30.5,P=0.5 | Ø32x44.2mm | 59g |
| GMN310028MCN-1 | 100.0mm | F2.8-16 | 1/2" 3°7' x 2°8' x 4°6' 2/3" 5°0' x 3°8' x 6°3' |
2.0m | M40.5,P=0.5 | Ø42x70.0mm | 140g |
High Resolution Megapixel Fixed Focal Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMHR26012MCN | 6.0mm | F1.2-16.0 | 1/2" 56°2'x43°5'x67°0' | 0.1m | M=30.5,P=0.5 | Ø34x46mm | 110g |
| GMHR26014MCN | 6.0mm | F1.4-16.0 | 1/2" 57°4'x44°3'x72°9' | 0.2m | M=30.5,P=0.5 | Ø32x37.5mm | 70g |
| GMHR38014MCN | 8.0mm | F1.4-Close | 1/2" 42°6'x32°5'x52°1' 2/3" 56°5'x43°9'x67°0' |
0.1m | M=27.5,P=0.5 | Ø34x41mm | 83g |
| GMHR31214MCN | 12.0mm | F1.4-Close | 1/2" 28°3'x21°1'x35°0' 2/3" 38°3'x26°2'x46°8' |
0.15m | M=27.0,P=0.5 | Ø34x37mm | 75g |
| GMHR31614MCN | 16.0mm | F1.4-Close | 1/2" 21°8'x16°4'x27°0' 2/3" 30°0'x22°7'x37°0' |
0.2m | M25.5,P=0.5 | Ø33x37.0mm | 85g |
| GMHR32514MCN | 25.0mm | F1.4-Close | 1/2" 14°0'x10°5'x17°5' 2/3" 19°6'x14°8'x24°3' |
0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø33x40.0mm | 90g |
| GMTHR32514MCN | 25.0mm | F1.4-16.0 | 1/2" 14°6'x11°0'x18°2' 2/3" 20°1'x15°1'x25°0' |
0.25m | M25.5,P=0.5 | Ø29x32.0mm | 50g |
| GMHR33520MCN | 35.0mm | F2.0-16.0 | 1/2" 10°5'x7°85'x13°1' 2/3" 14°4'x10°8'x17°9' |
0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø34x36mm | 95g |
| GMTHR33520MCN | 35.0mm | F2.0-22.0 | 1/2" 10°5'x7°9'x13°1' 2/3" 14°3'x10°5'x17°8' |
0.25m | M25.5,P=0.5 | Ø29x39mm | 60g |
| GMHR35028MCN | 50.0mm | F2.8-Close | 1/2" 7°0'x5°2'x8°7' 2/3" 9°6'x7°2'x11°9' |
0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø34x55.0mm | 95g |
| GMTHR35028MCN | 50.0mm | F2.8-22 | 1/2" 7°3'x5°5'x9°0' 2/3" 10°0'x7°5'x12°4' |
0.5m | M25.5,P=0.75 | Ø29x39.0mm | 95g |
| GMHR48014MCN | 8mm | F1.4-16 | 1" 79.7°x63.0°x92.4° | 0.1m | M55,P=0.75 | Ø57x58mm | 200g |
| GMHR412514MCN | 12.5mm | F1.4-16 | 1" 55.6°x42.5°x67.7° | 0.3m | M35.5,P=0.5 | Ø42x52mm | 150g |
| GMHR41614MCN | 16mm | F1.4-16 | 1" 44°3'x33°6'x54°4' | 0.3m | M35.5,P=0.5 | Ø42x53mm | 140g |
| GMHR42514MCN | 25mm | F1.4-16 | 1" 29°3'x22°0'x36°6' | 0.3m | M35.5,P=0.5 | Ø42x43mm | 125g |
| GMHR43514MCN | 35mm | F1.4-16 | 1" 20°9'x15°8'x26°1' | 0.3m | M35.5,P=0.5 | Ø42x43mm | 130g |
| GMHR45014MCN | 50mm | F1.4-16 | 1" 14°5'x10°8'x18°0' | 0.5m | M40.5,P=0.5 | Ø48x48mm | 200g |
| GMHR47518MCN | 75mm | F1.8-16 | 1" 9°7'x7°3'x12°0' | 0.5m | M46.0,P=0.75 | Ø48x57mm | 180g |
High Resolution Megapixel Varifocal Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMMPZ4411MCN | 4.4-11mm | F1.6-16.0 | 1/1.8" 36°7'x28°0'x44°8' - 76°6'x61°2'x89°4' |
0.3m | M43,P=0.75 | Ø45x56.5mm | 125g |
| GMMPZ1664MCN | 16-64 mm | F1.8-16 | 1" 11°7'x8°8'x14°6' - 45°9'x34°2'x57°9' |
1.0m | M58,P=0.75 | Ø60x125mm | 375g |
5 Megapixel Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM5HR39014MCN |
9 mm | F1.4 - Close | 2/3"50°8'x39°3'x61°5' - 38 °2'x29°1'x57°3' |
0.1m | M46,P=0.75 | Ø48x54mm | 160g |
1” Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM42514MC | 25.0mm | F1.4-Close | 1" 27.8°x20.9°x34.8° | 0.5m | M=43,P=0.75 | Ø46x28mm | 81g |
| GMG42514MCN | 25.0mm | F1.4-Close | 1" 28°7'x21°7'x36°0' | 0.5m | M=34,P=0.5 | Ø35.5x31.5mm | 85g |
| GM45018MC | 50.0mm | F1.8-Close | 1" 14°8'x11°1'x18°6' | 1.0m | M40.5,P=0.5 | Ø44x48.5mm | 145g |
| GMG45018MCN | 50.0mm | F1.8-Close | 1" 14°5'x10°9'x18°0' | 0.7m | M40.5,P=0.5 | Ø46x42.5mm | 150g |
| GMG47518MCN | 75.0mm | F1.8-Close | 1" 9°7'x7°3'x12°3' | 0.8m | M46,P=0.75 | Ø48x58.5mm | 250g |
F0.95 Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMY31795MCN | 17.0mm | F0.95-16 | 2/3" 30°x22°x38° | 0.42m | M=40.5,P=0.5 | Ø42x67mm | 165g |
| GMY42595MCN | 25.0mm | F0.95-16 | 1" 28°x21°x36° | 0.45m | M=40.5,P=0.5 | Ø42x45mm | 120g |
| GMV42595MC | 25.0mm | F0.95-16 | 1" 28°6'x21°7'x35°2' | 0.4m | M=40.5,P=0.5 | Ø46x47.0mm | 145g |
| GMY45095MCN | 50.0mm | F0.95-16 | 1" 14°x11°x18° | 0.6m | M62,P=0.75 | Ø65x75mm | 470g |
Manual Varifocal Zoom Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM16539MSN | 6.5-39mm | F1.4-Close | 1/3" 40° x 31° - 7° x 5°5' | 0.8m | M37.5,P=0.5 | Ø44x73mm | 125g |
| GM150100MSN | 5-100mm | F1.6-16 | 1/3" 52°7' x 40°0' x 64°6' - 2°8' x 2°1' x 3°5' |
0.3m(W),1.0m(T) | M=46,P=0.75 | Ø48x93mm | 200g |
| GM26012MCN | 6-12mm | F1.4-Close | 1/2" 56°10' x 43°60' x 67°40' - 29°90' x 22°60' x 36°90' |
0.3m | M35.5,P=0.5 | Ø40x54.5mm | 104g |
| GM26015MCN | 6-15mm | F1.4-Close | 1/2" 59°13'x44°06'x74°49'- 25°65'x19°23'x32°08' | 0.3m | M37.5,P=0.75 | Ø40x59mm | 120g |
| GM26552MCN | 6.5-52mm | F1.8-Close | 1/2" 55°0'x41°2'x68°6' - 7°2'x5°4'x8°9' |
0.2m(W),1.0m(T) | M=43,P=0.75 | Ø46x73.5mm | 170g |
| GM28551MCN | 8.5-51mm | F1.4-Close | 1/2" 31°x23° - 5°5'x4°5' | 0.8m | M37.5,P=0.5 | Ø44x78mm | 125g |
| GM29090MCN | 9-90mm | F1.8-16 | 1/2" 41°1x30°3'x52°6' - 4°2'x3°1'x5°2 |
0.3m(W),1.0m(T) | M=46,P=0.75 | Ø45x93mm | 200g |
Manual Zoom Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMZ8590056MCN | 8.5-90mm | F5.6-16 | 173mmx129mm -7.9mmx6.2mm(H x V) |
290-135mm | M43.0,P=0.75 | Ø54x128.0mm | 320g |
| GMZ85900MCN | 8.5-90.0mm | F2.5-Close | 172mmx128mm -6.9mmx5.2mm(H x V) |
310-150mm | M48.0,P=0.75 | Ø60x138mm | - |
| GMZ135108 | 13.5-108.0mm | F2.8-22.0 | 1/2" 24°0'x18°0'x30°0' - 0°80'x0°40'°x1°20' |
0.130m | M56,P=0.75 | Ø62x146.0mm | 510g |
| GMZ18108 | 18-108mm | F2.5-16 | 2/3" 27°2'x20°4'x34°0' - 4 °6'x3°5'°x5°8' |
120- 330mm |
M52,P=0.75 | Ø62x172mm | 580g |
| GMZ8048010MCN | 8.0-48.0mm | F1.0-Close | 1/2" 43°6'x33°4'x54°92' - 7°70'x5°70'x9°58' |
1.0m | M46,P=0.75 | Ø58x102.4mm | 395g |
| GMZ80800MCN | 8.0-80.0mm | F1.4-Close | 1/2" 44°09'x33°14'x54°58' - 4°36'x3°2'x5°41' |
1.0m | M55,P=0.75 | Ø58.4x114.1mm | 400g |
| GMZ11569MCN | 11.5-69.0mm | F1.4-Close | 1/2" 31°1'x23°6'x38°3' - 5°3'x4°0'x6°6' 2/3" 41°9'x32°0'x51°6' - 7°3'x5°5'x9°0' |
1.0m | M46,P=0.75 | Ø58x113mm | 420g |
Three Motorized Zoom Lenses
| Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View (HxVxD) |
MOD | Filter Thread | Dimention (DxL) |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ8048010M | 8-48mm | F1.0-Close | 1/2" 43°6'x33°4' -7°7'x5°7' | 1.0m | M52,P=0.75 | 70x60x98mm | 500g |
| GAZ80800M | 8-80mm | F1.2-Close | 1/2" 43°6'x33°4' -4°6'x3°4' | 1.2m | M62,P=0.75 | 80x70x130mm | 700g |
| GAZ65104M | 6.5-104mm | F1.4-Close | 1/2" 52°4'x40°5' -3°5'x2°6' | 1.5m | M86,R=1.0 | 125x100x160mm | 1500g |
| GAZ11569M | 11.5-69mm | F1.4-Close | 2/3" 41°9'x32° -7°3'x5°5' | 1.0m | M52,P=0.75 | 70x60x105mm | 500g |
| GAZ10100M | 10-100mm | F1.4-Close | 2/3" 47°5'x36°5' -5°0'x3°8' | 1.2m | M62,P=0.75 | 80x70x125mm | 700g |
| GAZ95152M | 9.5-152mm | F1.8-Close | 2/3" 49°7'x38°3' -3°3'x2°5' | 1.0m | M86,P=1.0 | 125x100x175mm | 1500g |
| GAZ16160M | 16-160mm | F2.2-Close | 1" 43°6'x33°4' -4°6'x3°4' | 1.1m | M77,R=0.75 | 120x100x180mm | 1500g |
UV Quartz Lenses
| Item No. | Focal Length | Aperture Ratio | Image Circle | Angle of View at Infinity | Optical Distortion | Filter Thread | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMUV42528C | 25mm | 2.8-16 | 16mm | 29°7'x22°2'x37°2' | -4.05% | M=25.5,P=0.5 | C-Mount |
| GMUV57838C | 77.5mm | 2.8-16 | 18mm | 9°45'x7°09'x11°8' | -0.27% | M=49,P=0.75 | C-Mount & T-Mount |
| GMUV510540C | 105mm | 4.0-22 | 18mm | 6°98'x5°24'x8°83' | -0.11% | M=49,P=0.75 | C-Mount & T-Mount |
| Model | Model # |
| Dimensions | 4.5" x 5.0" x 2.5" |

