Compact Lenses
Compact C-mount and TFL-mount optics, including Tourmaline, Aquamarine, Jade, Topaz, Opal, Turquoise, Beryl and Citrine.
View Compact LensesHigh-quality German optics for compact cameras, large-format sensors, telecentric imaging, SWIR and line-scan applications
Schneider manufactures high-quality optics for machine vision, including lenses for larger-format mounts such as F-mount. Its modular lens ranges provide flexibility when configuring optics for a specific imaging task.
Schneider previously used predominantly technical product names. From 2022, new and existing lens series began adopting gemstone names. The changes described on this page relate to product naming rather than optical design changes.
Compact C-mount and TFL-mount optics, including Tourmaline, Aquamarine, Jade, Topaz, Opal, Turquoise, Beryl and Citrine.
View Compact LensesLarge-aperture optics for applications requiring strong light collection and short exposure times.
View Fast LensesBilateral telecentric lenses for measurement and inspection applications requiring controlled perspective.
View Telecentric LensesF-mount, V38 and V48 optics for larger image circles and high-resolution sensors.
View Large Format LensesLow-distortion optics for high-magnification imaging configurations.
View Enlarging LensesModular V38-mount optics covering a broad selection of focal lengths and magnifications.
View V-Mount LensesOptics designed for short-wave infrared imaging across the 800 to 1800 nm spectral range.
View SWIR LensesHigh-MTF optics for large line-scan sensors, including Zirconia, Sapphire and Diamond families.
View Line-Scan LensesCompact Lenses | ||||||
| TOURMALINE - Lenses optimized for sensors with micro-lenses with very high MTF across. | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURMALINE | 16 | 2.8 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 16 | 2.8 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 20 | 2.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 20 | 2.0 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 24 | 2.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 24 | 2.0 | C-Mount Motorized p-iris | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 24 | 2.0 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 35 | 2.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 35 | 2.0 | C-Mount Motorized p-iris | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 35 | 2.0 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 40 | 2.8 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 45 | 4.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 50 | 2.8 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 50 | 2.8 | C-Mount ruggedized | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 50 | 2.8 | C-Mount Motorized p-iris | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 50 | 2.8 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOURMALINE | 60 | 4.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| AQUAMARINE - High Resolution optics | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| AQUAMARINE | 28 | 2.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| AQUAMARINE | 28 | 2.0 | C-Mount ruggedized | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| AQUAMARINE | 28 | 2.0 | C-Mount motorized p-iris | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| AQUAMARINE | 28 | 2.0 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| AQUAMARINE | 35 | 2.0 | C-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| AQUAMARINE | 35 | 2.0 | TFL-Mount | 1.3" | 400-1000nm | Datasheet |
| JADE - Optimized for sensors with micro-lenses | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| JADE | 12 | 2.8 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| JADE | 16 | 2.8 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| JADE | 25 | 2.8 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| JADE | 35 | 2.8 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| JADE | 50 | 2.8 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ - Optimized for long working distances | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| TOPAZ | 6.5 | 2.4 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 12 | 2.8 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 25 | 2.0 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 25 | 2.0 | C-Mount motorized p-iris | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 30 | 2.0 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 30 | 2.0 | C-Mount motorized p-iris | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 38 | 2.0 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 38 | 2.0 | C-Mount motorized p-iris | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 50 | 2.0 | C-Mount | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| TOPAZ | 50 | 2.0 | C-Mount motorized p-iris | 1.2" | 400-1000nm | Datasheet |
| OPAL - Optimized for sensors with micro lenses | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| OPAL | 12 | 2.8 | C-Mount | 1.1" | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| TURQUOISE | 10 | 1.9 | C-Mount | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 10 | 1.9 | C-Mount ruggedized | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 10 | 1.9 | C-Mount p-iris | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 16 | 1.8 | C-Mount | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 16 | 1.8 | C-Mount ruggedized | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 16 | 1.8 | C-Mount p-iris | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 70 | 2.2 | C-Mount | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 70 | 2.2 | C-Mount ruggedized | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| TURQUOISE | 70 | 2.2 | C-Mount p-iris | 1'' | 400-1000nm | Datasheet |
| BERYL - very high MTF across the entire sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| BERYL | 35 | 1.8 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| BERYL | 35 | 1.8 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| BERYL | 35 | 1.8 | C-Mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE - IR corrected | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| CITRINE | 4.8 | 1.8 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 4.8 | 1.8 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 4.8 | 1.8 | C-Mount stabilized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 4.8 | 1.8 | C-mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 8 | 1.4 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 8 | 1.4 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 8 | 1.4 | C-Mount stabilized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 8 | 1.4 | C-mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 12 | 1.4 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 12 | 1.4 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 12 | 1.4 | C-Mount stabilized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 12 | 1.4 | C-mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 17 | 1.4 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 17 | 1.4 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 17 | 1.4 | C-Mount stabilized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 17 | 1.4 | C-mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 23 | 1.4 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 23 | 1.4 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 23 | 1.4 | C-Mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 35 | 1.9 | C-Mount | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 35 | 1.9 | C-Mount ruggedized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
| CITRINE | 35 | 1.9 | C-Mount motorized | 2/3'' | 400-1000nm | Datasheet |
Fast Lenses | ||||||
| ONYX - very large aperture | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| ONYX | 25 | 0.95 | C-Mount | 1" | Datasheet | |
Telecentric Lenses | ||||||
| SYLVINE - Bilateral telecentric | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Broadband | Datasheet |
| SYLVINE | 1.0x | 0.14 | C-Mount | 2/3" | 400-1000nm | Datasheet |
| SYLVINE | 0.5x | 0.07 | C-Mount | 2/3" | 400-1000nm | Datasheet |
| SYLVINE | 0.33x | 0.05 | C-Mount | 2/3" | 400-1000nm | Datasheet |
| SYLVINE | 0.25x | 0.03 | C-Mount | 2/3" | 400-1000nm | Datasheet |
| SYLVINE | 0.2x | 0.03 | C-Mount | 2/3" | 400-1000nm | Datasheet |
Large Format Lenses | ||||||
| EMERALD - Constant high MTF over the entire image field | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Filter Thread | Datasheet |
| AMBER | 40 mm | F2.8-F22 | V38-Mount | 43.2mm | M37 x 0.75 | Datasheet |
| AMBER | 60 mm | F4.0-F32 | V38-Mount | 62.5 mm | M37 x 0.75 | Datasheet |
| AMBER | 80 mm | F4.0-F32 | V38-Mount | 82 mm | M37 x 0.75 | Datasheet |
| AMBER | 100 mm | F5.6-22 | V38-Mount | 82 mm | M37 x 0.75 | Datasheet |
| EMERALD - Constant high MTF over the entire image field | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Datasheet | |
| EMERALD | 28 | 2.8 | F-Mount short distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 28 | 2.8 | V48-Mount short distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 28 | 2.8 | F-Mount long distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 28 | 2.8 | V48-Mount long distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 50 | 2.2 | F-Mount | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 50 | 2.2 | V48-Mount | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 60 | 4.0 | F-Mount | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 60 | 4.0 | V48-Mount | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 80 | 4.0 | F-Mount | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 80 | 4.0 | V48-Mount | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 100 | 2.8 | F-Mount short distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 100 | 2.8 | V48-Mount short distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 100 | 2.9 | F-Mount long distance | 43.2mm | Datasheet | |
| EMERALD | 100 | 2.9 | V48-Mount long distance | 43.2mm | Datasheet | |
Enlarging Lenses | ||||||
| JASPER - Low distortion, high magnification rate | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | |||
| JASPER | 135 | 5.6 | M50-Mount | |||
| JASPER | 150 | 5.6 | M50-Mount | |||
V-Mount System | ||||||
| PYRITE - Low distortion, high magnification rate | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | |||
| PYRITE | 28 | 2.8 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 35 | 2.8 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 40 | 2.8 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 45 | 4.0 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 50 | 2.8 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 60 | 4.0 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 80 | 4.0 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 80/1.0x | 5.6 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 90 | 4.5 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 100 | 5.6 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 90/0.3x | 4.5 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 120/1.0x | 5.6 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 0.75x | 5.6 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 0.5x | 5.6 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 0.33x | 5.6 | V38-Mount | |||
| PYRITE | 0.5-2.0x | 4.5 | V38-Mount | |||
SWIR Lenses | ||||||
| CHARIOTE | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Spectral Range | |
| CHARIOTE | 23 | 1.4 | C-Mount | 2/3" | 800-1800nm | |
| CUPRITE | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Spectral Range | |
| CUPRITE | 50 | 2.8 | V48-Mount | 25.4mm | 800-1800nm | |
| CUPRITE | 50 | 2.8 | C-Mount | 25.4mm | 800-1800nm | |
| CRYOLITE | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Image Circle | Spectral Range | |
| CRYOLITE | 40 | 2.8 | V38-Mount | 43.2mm | 800-1800nm | |
Line-Scan Lenses | ||||||
| ZIRCONIA XL - High MTF across the sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Pixel size | Broadband | Datasheet |
| ZIRCONIA | 0.1x | 0.01 | V48-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA | 0.2x | 0.03 | V48-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA | 0.5x | 0.05 | V48-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA | 0.7x | 0.07 | V48-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA | 1.0x | 0.09 | V48-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA XL - High MTF across the sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Pixel size | Broadband | Datasheet |
| ZIRCONIA XL | 0.33x | 0.03 | V48-Mount | 82 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA XL | 2.0x | 0.10 | V48-Mount | 82 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| ZIRCONIA XL | 2.0x | 0.10 | V48-Mount Beamsplitter | 82 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE - Very High MTF across the sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Pixel size | Broadband | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.7x | 0.007 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k),
62.5 mm / 5 µm (16k) |
400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.23x | 0.02 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.29x | 0.03 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.35x | 0.04 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.5x | 0.05 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.7x | 0.06 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 0.875x | 0.08 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 1.143x | 0.09 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 1.75x | 0.10 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE | 1.75x | 0.10 | V70-Mount Beamsplitter | 62.5 mm / 5 µm (12k), 62.5 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| SAPPHIRE XL - Very High MTF across the sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Pixel size | Broadband | Datasheet |
| XENON-SAPPHIRE | 1.43x | 0.09 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 57.3 mm / 3.5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| XENON-SAPPHIRE | 2.0x | 0.10 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm (12k), 82 mm / 5 µm (16k) | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND - Very High MTF across the sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Pixel size | Broadband | Datasheet |
| DIAMOND | 2.6x | 0.13 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND | 2.6x | 0.12 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND | 3.5x | 0.17 | V90-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND | 3.5x | 0.6 | V90-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND | 5.2x | 0.22 | V70-Mount | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND | 5.2x | 0.22 | V70-Mount Beamsplitter | 62.5 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND XL- Very High MTF across the sensor | ||||||
| Model | Focal Length | F-Stop | Lens Mount | Pixel size | Broadband | Datasheet |
| DIAMOND XL | 3.33x | 0.16 | V90-Mount Beamsplitter | 82 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
| DIAMOND XL | 5.0x | 0.21 | V70-Mount Beamsplitter | 82 mm / 5 µm | 400-1000nm | Datasheet |
Talk to our imaging specialists about sensor format, focal length, working distance, lens mount, spectral range and resolution requirements.