The 33U Series from The Imaging Source includes a broad selection of USB 3.0 industrial cameras designed for high-performance image capture in applications requiring resolutions from 0.4 MP to 20 MP. These cameras incorporate a wide range of CMOS sensors with both global and rolling shutters and support frame rates from 18 to 539 FPS, depending on the specific model and ROI settings.
All models feature advanced camera controls, including external triggering and general-purpose I/O. Their compact design and efficient USB 3.0 data transfer make them well-suited for integration into industrial imaging environments and embedded vision systems.
Applications
-
Optical inspection systems
-
Precision measurement equipment
-
Automated quality control
-
Electronics manufacturing
-
Robotics vision systems
-
Scientific imaging
Features
-
USB 3.0 interface
-
Frame rates from 18 to 539 FPS
-
Resolutions from 0.4 MP to 20 MP
-
Trigger and general-purpose I/O support
-
OEM customisation and co-branding options available
-
Compatible with Windows, Linux x86, and Linux ARM
-
Includes SDKs, drivers, and programming samples
| Quick Specs | DMK 33UX287 | DMK 33UP1300 | DMK 33UX273 | DMK 33UX290 | DMK 33UX174 | DMK 33UR0234 | DMK 33UX249 | DMK 33UX252 |
| MP | 0.4 MP | 1.3 MP | 1.6 MP | 2.1 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 3.1 MP |
| Resolution | 720×540 | 1,280×1,024 | 1,440×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 |
| FPS | 539 | 210 | 238 | 143 | 162 | 100 | 48 | 120 |
| Format | 1/2.9 " | 1/2 " | 1/2.9 " | 1/2.8 " | 1/1.2 " | 1/2.6 " | 1/1.2 " | 1/1.8 " |
| Sensor | IMX287 | PYTHON 1300 | IMX273 | IMX290 | IMX174 | AR0234CS | IMX249 | IMX252 |
| Mono/Color | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Global | Global | Global | Rolling | Global | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 6.9 µm | 4.8 µm | 3.45 µm | 2.9 µm | 5.86 µm | 3 µm | 5.86 µm | 3.45 µm |
| Quick Specs | DMK 33UX265 | DMK 33UX250 | DZK 33UX250 | DMK 33UX547 | DMK 33UX264 | DMK 33UR0521 | DMK 33UX178 | DMK 33UX546 |
| MP | 3.1 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 6.3 MP | 8.1 MP |
| Resolution | 2,048×1,536 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,592×1,944 | 3,072×2,048 | 2,840×2,840 |
| FPS | 60 | 75 | 75 | 74 | 38 | 60 | 60 | 45 |
| Format | 1/1.8 " | 2/3 " | 2/3 " | 1/1.8 " | 2/3 " | 1/2.5 " | 1/1.8 " | 2/3 " |
| Sensor | IMX265 | IMX250 | IMX250MZR | IMX547 | IMX264 | AR0521 | IMX178 | IMX546 |
| Mono/Color | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Rolling | Rolling | Global |
| Pixel Size | 3.45 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 2.74 µm | 3.45 µm | 2.2 µm | 2.4 µm | 2.74 µm |
| Quick Specs | DMK 33UX226 | DMK 33UX545 | DMK 33UX183 | DFK 33UX287 | DFK 33UP1300 | DFK 33UX273 | DFK 33UX290 | DFK 33UX462 |
| MP | 12 MP | 12.3 MP | 20 MP | 0.4 MP | 1.3 MP | 1.6 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
| Resolution | 4,000×3,000 | 4,096×3,000 | 5,472×3,648 | 720×540 | 1,280×1,024 | 1,440×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
| FPS | 30 | 30 | 18 | 539 | 210 | 238 | 143 | 143 |
| Format | 1/1.7 " | 1/1.1 " | 1 " | 1/2.9 " | 1/2 " | 1/2.9 " | 1/2.8 " | 1/2.8 " |
| Sensor | IMX226 | IMX545 | IMX183 | IMX287 | PYTHON 1300 | IMX273 | IMX290 | IMX462 |
| Mono/Color | Mono | Mono | Mono | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Rolling | Global | Rolling | Global | Global | Global | Rolling | Rolling |
| Pixel Size | 1.85 µm | 2.74 µm | 2.4 µm | 6.9 µm | 4.8 µm | 3.45 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Quick Specs | DFK 33UX174 | DFK 33UR0234 | DFK 33UX249 | DFK 33UX252 | DFK 33UX265 | DFK 33UX250 | DYK 33UX250 | DFK 33UX547 |
| MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 3.1 MP | 3.1 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Resolution | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 |
| FPS | 162 | 100 | 48 | 120 | 60 | 75 | 75 | 74 |
| Format | 1/1.2 " | 1/2.6 " | 1/1.2 " | 1/1.8 " | 1/1.8 " | 2/3 " | 2/3 " | 1/1.8 " |
| Sensor | IMX174 | AR0234CS | IMX249 | IMX252 | IMX265 | IMX250 | IMX250MYR | IMX547 |
| Mono/Color | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
| Pixel Size | 5.86 µm | 3 µm | 5.86 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 2.74 µm |
| Quick Specs | DFK 33UX264 | DFK 33UR0521 | DFK 33UX178 | DFK 33UX546 | DFK 33UX226 | DFK 33UX545 | DFK 33UX183 | |
| MP | 5 MP | 5 MP | 6.3 MP | 8.1 MP | 12 MP | 12.3 MP | 20 MP | |
| Resolution | 2,448×2,048 | 2,592×1,944 | 3,072×2,048 | 2,840×2,840 | 4,000×3,000 | 4,096×3,000 | 5,472×3,648 | |
| FPS | 38 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 18 | |
| Format | 2/3 " | 1/2.5 " | 1/1.8 " | 2/3 " | 1/1.7 " | 1/1.1 " | 1 " | |
| Sensor | IMX264 | AR0521 | IMX178 | IMX546 | IMX226 | IMX545 | IMX183 | |
| Mono/Color | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | |
| Shutter | Global | Rolling | Rolling | Global | Rolling | Global | Rolling | |
| Pixel Size | 3.45 µm | 2.2 µm | 2.4 µm | 2.74 µm | 1.85 µm | 2.74 µm | 2.4 µm |
