Back to iDS
Back to USB3 Vision
Back to High Resolution monochrome
Back to High Resolution colour
Back to Ultra-high Resolution monochrome
Back to Ultra-high Resolution colour
The uEye LE series is a family of Vision Standard-compliant USB3 cameras. Whether as a version with coated plastic housing and C-/CS-Mount or as a single-board version with or without C-/CS-Mount or S-Mount - uEye+ LE cameras are cost-saving project cameras for a wide range of applications. The series includes board-level versions with active focus. The uEye+ LE board-level cameras - with and without active focus - are available with a horizontal USB type connector and a vertical USB type connector.
Applications |
|||
| •
General Machine Vision |
•
Microscopy |
•
Medical engineering |
•
Quality assurance |
|
•
Surface inspection |
•
ITS (Intelligent Transport Systems) |
•
Metrology |
•
Low-light conditions |
|
• Barcode and
OCR recognition |
• Visualisation |
• Automotive
applications |
• Astronomy |
|
•
High Speed inspection |
•
Target analysis |
• Biotechnology |
• Traffic
surveillance |
• Motion control |
|||
Specifications |
U3-3042LE VU Rev.1.2 | U3-3044LE AF Rev.1.2 | U3-3041LE VU Rev.1.2 | U3-3044LE Rev.1.2 | U3-3041LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Resolution | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 |
| Frame Rate | 230 fps | 230 fps | 230 fps | 230 fps | 230 fps |
| Datasheet | U3-3042LE-C-VU_Rev_1_2 | U3-3044LE-C-HQ-AF_Rev_1_2 | U3-3041LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3046LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3041LE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3042LE-M-VU_Rev_1_2 | U3-3044LE-M-GL-AF_Rev_1_2 | U3-3041LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3044LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3041LE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3044LE VU AF Rev.1.2 | U3-3041LE VU AF Rev.1.2 | U3-3046LE Rev.1.2 | U3-3041LE AF Rev.1.2 | U3-3042LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Resolution | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 |
| Frame Rate | 230 fps | 230 fps | 230 fps | 230 fps | 230 fps |
| Datasheet | U3-3044LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3041LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3046LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3041LE-C-HQ-AF_Rev_1_2 | U3-3042LE-C_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3044LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3041LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3046LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3041LE-M-GL-AF_Rev_1_2 | U3-3042LE-M_Rev_1_2 |
|
Specifications
|
U3-3040LE Rev.1.2 | U3-3044LE VU Rev.1.2 | U3-3866LE Rev.1.2 | U3-3862LE Rev.1.2 | U3-3860LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Resolution | 1456 x 1088 | 1456 x 1088 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 |
| Frame Rate | 230 fps | 230 fps | 135 fps | 135 fps | 135 fps |
| Datasheet | U3-3040LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3044LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3866LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3862LE-C_Rev_1_2 | U3-3860LE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3040LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3044LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3866LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3862LE-M_Rev_1_2 | U3-3860LE-M-GL_Rev_1_2 |
|
Specifications
|
U3-3864LE VU Rev.1.2 | U3-3861LE AF Rev.1.2 | U3-3862LE VU Rev.1.2 | U3-3861LE VU AF Rev.1.2 | U3-3864LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Resolution | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 |
| Frame Rate | 135 fps | 135 fps | 135 fps | 135 fps | 135 fps |
| Datasheet | U3-3864LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3861SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3862LE-C-VU_Rev_1_2 | U3-3861LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3864LE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3864LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3861SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3862LE-M-VU_Rev_1_2 | U3-3861LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3866LE-M-GL_Rev_1_2 |
|
Specifications
|
U3-3861LE Rev.1.2 | U3-3864LE AF Rev.1.2 | U3-3864LE VU AF Rev.1.2 | U3-3861LE VU Rev.1.2 | U3-3270LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX265 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/1.8" |
| Resolution | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 1936 x 1096 | 2064 x 1544 |
| Frame Rate | 135 fps | 135 fps | 135 fps | 135 fps | 58 fps |
| Datasheet | U3-3861LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3864LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3864LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3861LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3270LE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3861LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3864LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3864LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3861LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3270LE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3274LE VU Rev.1.2 | U3-3272LE VU Rev.1.2 | U3-3271LE VU AF Rev.1.2 | U3-3274LE Rev.1.2 | U3-3271LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 |
| Frame Rate | 58 fps | 58 fps | 58 fps | 58 fps | 58 fps |
| Datasheet | U3-3274LE-C-HQ-AF_Rev_1_2 | U3-3272LE-C-VU_Rev_1_2 | U3-3271LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3274LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3271LE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3274LE-M-GL-AF_Rev_1_2 | U3-3272LE-M-VU_Rev_1_2 | U3-3271LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3274LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3271LE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3274LE AF Rev.1.2 | U3-3274LE VU AF Rev.1.2 | U3-3271LE VU Rev.1.2 | U3-3276LE Rev.1.2 | U3-3272LE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 |
| Frame Rate | 58 fps | 58 fps | 58 fps | 58 fps | 58 fps |
| Datasheet | U3-3274LE-C-HQ-AF_Rev_1_2 | U3-3274LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3271LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3276LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3272LE-C_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3274LE-M-GL-AF_Rev_1_2 | U3-3274LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3271LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3276LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3272SE-M_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3271LE AF Rev.1.2 | U3-3884LE VU AF Rev.1.2 | U3-3881LE VU Rev.1.2 | U3-3886LE Rev.1.2 | U3-3881LE AF Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX265 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 2064 x 1544 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 |
| Frame Rate | 58 fps | 54 fps | 54 fps | 54 fps | 54 fps |
| Datasheet | U3-3271LE-C-HQ-AF_Rev_1_2 | U3-3884LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3881LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3886LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3881LE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3271LE-M-GL-AF_Rev_1_2 | U3-3884LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3881LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3886LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3881LE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3882LE Rev.1.2 | U3-3880LE Rev.1.2 | U3-3884LE VU Rev.1.2 | U3-3882LE VU Rev.1.2 | U3-3884LE AF Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 |
| Frame Rate | 54 fps | 54 fps | 54 fps | 54 fps | 54 fps |
| Datasheet | U3-3882LE-C_Rev_1_2 | U3-3880LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3884LE-C-HQ-VU_Rev_1_2 | U3-3882LE-C-VU_Rev_1_2 | U3-3884LE-C-HQ-AF_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3882LE-M_Rev_1_2 | U3-3880LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3884LE-M-GL-VU_Rev_1_2 | U3-3882LE-M-VU_Rev_1_2 | U3-3884LE-M-GL-AF_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3881LE VU AF Rev.1.2 | U3-3884LE Rev.1.2 | U3-3881LE Rev.1.2 | ||
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | ||
| Sensor | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | ||
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | ||
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | ||
| Resolution | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | 3088 x 2076 | ||
| Frame Rate | 54 fps | 54 fps | 54 fps | ||
| Datasheet | U3-3881LE-C-HQ-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3884LE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3881LE-C-HQ_Rev_1_2 | ||
| Datasheet | U3-3881LE-M-GL-VU-AF_Rev_1_2 | U3-3884LE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3881LE-M-GL_Rev_1_2 | ||
