Back to iDS
Back to GigE Cameras
Back to USB3 Vision
Back to High Resolution monochrome
Back to High Resolution colour
Back to Ultra-high Resolution monochrome
Back to Ultra-high Resolution colour
Compact and robust: the uEye SE is the all-round industrial camera series with a wide sensor portfolio and countless variants. All models are optionally available as a housing variant with a special, extremely dust-tight sensor seal or as a board-level camera with various lens mounts. The range of applications is therefore very wide and covers fields such as automation, mechanical engineering, the packaging industry and traffic monitoring.
Applications |
|||
| •
General Machine Vision |
•
Microscopy |
•
Medical engineering |
•
Quality assurance |
|
•
Surface inspection |
•
ITS (Intelligent Transport Systems) |
•
Metrology |
•
Low-light conditions |
|
• Barcode and
OCR recognition |
• Visualisation |
• Automotive
applications |
• Astronomy |
|
•
High Speed inspection |
•
Target analysis |
• Biotechnology |
• Traffic
surveillance |
• Motion control |
|||
Specifications |
GV-5040SE Rev.4.2 | GV-5041SE Rev.4.2 | GV-5042SE Rev.4.2 | GV-50C0SE Rev.4.2 | GV-50C1SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX392 | Sony IMX392 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/2" | 1/2" |
| Resolution | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 |
| Frame Rate | 78 fps | 78 fps | 78 fps | 52 fps | 52 fps |
| Datasheet | GV-5040SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5041SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5042SE-C_Rev_4_2 | GV-50C0SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-50C1SE-C-HQ_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-5040SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5041SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5042SE-M_Rev_4_2 | GV-50C0SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-50C1SE-M-GL_Rev_4_2 |
Specifications |
GV-50C2SE Rev.4.2 | GV-51F0SE Rev.4.2 | GV-51F1SE Rev.4.2 | GV-51F2SE Rev.4.2 | GV-51J0SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX392 | Sony IMX547 | Sony IMX547 | Sony IMX547 | Sony IMX546 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/2" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 2/3" |
| Resolution | 2.35 MPix, 1936 x 1216 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 8.13 MPix, 2856 x 2848 |
| Frame Rate | 52 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps | 15 fps |
| Datasheet | GV-50C2SE-C_Rev_4_2 | GV-51F0SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-51F1SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-51F2SE-C_Rev_4_2 | GV-51J0SE-C-HQ_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-50C2SE-M_Rev_4_2 | GV-51F0SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-51F1SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-51F2SE-M_Rev_4_2 | GV-51J0SE-M-GL_Rev_4_2 |
|
Specifications
|
GV-51J1SE Rev.4.2 | GV-51J2SE Rev.4.2 | GV-51L0SE Rev.4.2 | GV-51L1SE Rev.4.2 | GV-51L2SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX546 | Sony IMX546 | Sony IMX545 | Sony IMX545 | Sony IMX545 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 2/3" | 2/3" | 1/1.1" | 1/1.1" | 1/1.1" |
| Resolution | 8.13 MPix, 2856 x 2848 | 8.13 MPix, 2856 x 2848 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 |
| Frame Rate | 15 fps | 15 fps | 10 fps | 10 fps | 10 fps |
| Datasheet | GV-51J1SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-51J2SE-C_Rev_4_2 | GV-51L0SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-51L1SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-51L2SE-C_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-51J1SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-51J2SE-M_Rev_4_2 | GV-51L0SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-51L1SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-51L2SE-M_Rev_4_2 |
|
Specifications
|
GV-5200SE Rev.4.2 | GV-5201SE Rev.4.2 | GV-5202SE Rev.4.2 | GV-5240SE Rev.4.2 | GV-5241SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX304 | Sony IMX304 | Sony IMX304 | e2v EV76C560 | e2v EV76C560 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 1.31 MPix, 1280 x 1024 | 1.31 MPix, 1280 x 1024 |
| Frame Rate | 10 fps | 10 fps | 10 fps | 59 fps | 59 fps |
| Datasheet | GV-5200SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5201SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5202SE-C_Rev_4_2 | GV-5240SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5241SE-C-HQ_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-5200SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5201SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5202SE-M_Rev_4_2 | GV-5240SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5241SE-M-GL_Rev_4_2 |
| GV-5240SE-NIR-GL_Rev_4_2 | |||||
|
Specifications
|
GV-5242SE Rev.4.2 | GV-5250SE Rev.4.2 | GV-5251SE Rev.4.2 | GV-5252SE Rev.4.2 | GV-5260SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | e2v EV76C560 | e2v EV76C570 | e2v EV76C570 | e2v EV76C570 | Sony IMX249 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.2" |
| Resolution | 1.31 MPix, 1280 x 1024 | 1.92 MPix, 1600 x 1200 | 1.92 MPix, 1600 x 1200 | 1.92 MPix, 1600 x 1200 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 |
| Frame Rate | 59 fps | 52 fps | 52 fps | 52 fps | 46 fps |
| Datasheet | GV-5242SE-C_Rev_4_2 | GV-5250SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5251SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5252SE-C_Rev_4_2 | GV-5260SE-C-HQ_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-5242SE-M_Rev_4_2 | GV-5250SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5251SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5252SE-M_Rev_4_2 | GV-5260SE-M-GL_Rev_4_2 |
Specifications |
GV-5261SE Rev.4.2 | GV-5262SE Rev.4.2 | GV-5270SE Rev.4.2 | GV-5271SE Rev.4.2 | GV-5272SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX249 | Sony IMX249 | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 3.19 MPix, 2064 x 1544 | 3.19 MPix, 2064 x 1544 | 3.19 MPix, 2064 x 1544 |
| Frame Rate | 46 fps | 46 fps | 37 fps | 37 fps | 37 fps |
| Datasheet | GV-5261SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5262SE-C_Rev_4_2 | GV-5270SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5271SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5272SE-C_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-5261SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5262SE-M_Rev_4_2 | GV-5270SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5271SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5272SE-M_Rev_4_2 |
Specifications |
GV-5280SE Rev.4.2 | GV-5281SE Rev.4.2 | GV-5282SE Rev.4.2
|
GV-5290SE Rev.4.2 | GV-5291SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX264 | Sony IMX264 | Sony IMX264 | Sony IMX267 | Sony IMX267 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 1" | 1" |
| Resolution | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 |
| Frame Rate | 24 fps | 24 fps | 24 fps | 13 fps | 13 fps |
| Datasheet | GV-5280SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5281SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5282SE-C_Rev_4_2 | GV-5290SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5291SE-C-HQ_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-5280SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5281SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5282SE-M_Rev_4_2 | GV-5290SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5291SE-M-GL_Rev_4_2 |
Specifications |
GV-5292SE Rev.4.2 | GV-5580SE Rev.4.2 (colour) | GV-5581SE Rev.4.2 (colour) | GV-5582SE Rev.4.2 (colour) | GV-5800SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX267 | onsemi MT9P006 | onsemi MT9P006 | onsemi MT9P006 | Sony IMX183 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1" | 1/2.5" | 1/2.5" | 1/2.5" | 1" |
| Resolution | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 4.92 MPix, 2560 x 1920 | 4.92 MPix, 2560 x 1920 | 4.92 MPix, 2560 x 1920 | 20.44 MPix, 5536 x 3692 |
| Frame Rate | 13 fps | 15 fps | 15 fps | 15 fps | 6 fps |
| Datasheet | GV-5292SE-C_Rev_4_2 | GV-5580SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5581SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5582SE-C_Rev_4_2 | GV-5800SE-C-HQ_Rev_4_2_ |
| Datasheet | GV-5292SE-M_Rev_4_2 | GV-5800SE-M-GL_Rev_4_2_ | |||
Specifications |
GV-5801SE Rev.4.2 | GV-5802SE Rev.4.2 | GV-5860SE Rev.4.2 | GV-5861SE Rev.4.2 | GV-5862SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX183 | Sony IMX183 | Sony IMX290 | Sony IMX290 | Sony IMX290 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1" | 1" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Resolution | 20.44 MPix, 5536 x 3692 | 20.44 MPix, 5536 x 3692 | 2.12 MPix, 1936 x 1096 | 2.12 MPix, 1936 x 1096 | 2.12 MPix, 1936 x 1096 |
| Frame Rate | 6 fps | 6 fps | 56 fps | 56 fps | 56 fps |
| Datasheet | GV-5801SE-C-HQ_Rev_4_2_ | GV-5802SE-C_Rev_4_2_ | GV-5860SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5861SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5862SE-C_Rev_4_2 |
| Datasheet | GV-5801SE-M-GL_Rev_4_2_ | GV-5802SE-M_Rev_4_2_ | GV-5860SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5861SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5862SE-M_Rev_4_2 |
Specifications |
GV-5880SE Rev.4.2 | GV-5881SE Rev.4.2 | GV-5882SE Rev.4.2 | GV-5890SE Rev.4.2 | GV-5891SE Rev.4.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX226 | Sony IMX226 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 6.41 MPix, 3088 x 2076 | 6.41 MPix, 3088 x 2076 | 6.41 MPix, 3088 x 2076 | 12.00 MPix, 4000 x 3000 | 12.00 MPix, 4000 x 3000 |
| Frame Rate | 18 fps | 18 fps | 18 fps | 10 fps | 10 fps |
| Datasheet | GV-5880SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5881SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5882SE-C_Rev_4_2 | GV-5890SE-C-HQ_Rev_4_2_ | GV-5891SE-C-HQ_Rev_4_2__ |
| Datasheet | GV-5880SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5881SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5882SE-M_Rev_4_2 | GV-5890SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5891SE-M-GL_Rev_4_2 |
Specifications |
GV-5892SE Rev.4.2 | GV-5990SE Rev.4.2 | GV-5991SE Rev.4.2 | GV-5992SE Rev.4.2 | U3-3000SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX226 | Sony IMX541 | Sony IMX541 | Sony IMX541 | Sony IMX253 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1.1" | 1.1" | 1.1" | 1.1" |
| Resolution | 12.00 MPix, 4000 x 3000 | 20.36 MPix, 4512 x 4512 | 20.36 MPix, 4512 x 4512 | 20.36 MPix, 4512 x 4512 | 12.29 MPix, 4096 x 3000 |
| Frame Rate | 10 fps | 5.5 fps | 5.5 fps | 5.5 fps | 32 fps |
| Datasheet | GV-5892SE-C_Rev_4_2 | GV-5990SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5991SE-C-HQ_Rev_4_2 | GV-5992SE-C_Rev_4_2 | U3-3000SE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | GV-5892SE-M_Rev_4_2 | GV-5990SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5991SE-M-GL_Rev_4_2 | GV-5992SE-M_Rev_4_2 | U3-3000SE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3001SE Rev.1.2 | U3-3002SE Rev.1.2 | U3-3040SE Rev.1.2 | U3-3041SE Rev.1.2
|
U3-3042SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX253 | Sony IMX253 | Sony IMX273 | Sony IMX273 | Sony IMX273 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1.1" | 1.1" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Resolution | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 1.58 MPix, 1456 x 1088 |
| Frame Rate | 32 fps | 32 fps | 251 fps | 251 fps | 251 fps |
| Datasheet | U3-3001SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3002SE-C_Rev_1_2 | U3-3040SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3041SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3042SE-C_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3001SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3002SE-M_Rev_1_2 | U3-3040SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3041SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3042SE-M_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3060SE Rev.1.2 | U3-3061SE Rev.1.2 | U3-3062SE Rev.1.2 | U3-3070SE Rev.1.2 | U3-3071SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX174 | Sony IMX174 | Sony IMX174 | Sony IMX252 | Sony IMX252 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.2" |
1/1.2" |
1/1.2" |
1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 3.15 MPix, 2048 x 1536 | 3.15 MPix, 2048 x 1536 |
| Frame Rate | 161 fps | 161 fps | 161 fps | 114 fps | 114 fps |
| Datasheet | U3-3060SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3061SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3062SE-C_Rev_1_2 | U3-3070SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3071SE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3060SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3061SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3062SE-M_Rev_1_2 | U3-3070SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3071SE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3072SE Rev.1.2 | U3-3080SE Rev.1.2 | U3-3081SE Rev.1.2 | U3-3082SE Rev.1.2 | U3-3090SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX252 | Sony IMX250 | Sony IMX250 | Sony IMX250 | Sony IMX255 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 1" |
| Resolution | 3.15 MPix, 2048 x 1536 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 |
| Frame Rate | 114 fps | 77 fps | 77 fps | 77 fps | 45 fps |
| Datasheet | U3-3072SE-C_Rev_1_2 | U3-3080SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3081SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3082SE-C_Rev_1_2 | U3-3090SE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3072SE-M_Rev_1_2 | U3-3080SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3081SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3082SE-M_Rev_1_2 | U3-3090SE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3091SE Rev.1.2 | U3-3092SE Rev.1.2 | U3-30C0SE Rev.1.2 | U3-30C1SE Rev.1.2 | U3-30C2SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX255 | Sony IMX255 | Sony IMX392 | Sony IMX392 | Sony IMX392 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1" | 1" | 1/2" |
1/2" |
1/2" |
| Resolution | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 |
| Frame Rate | 45 fps | 45 fps | 166 fps | 166 fps | 166 fps |
| Datasheet | U3-3091SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3092SE-C_Rev_1_2 | U3-30C0SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-30C1SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-30C2SE-C_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3091SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3092SE-M_Rev_1_2 | U3-30C0SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-30C1SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-30C2SE-M_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-31F0SE Rev.1.2 | U3-31F1SE Rev.1.2 | U3-31F2SE Rev.1.2 | U3-31J0SE Rev.1.2 | U3-31J1SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX547 | Sony IMX547 | Sony IMX547 | Sony IMX546 | Sony IMX546 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 2/3" | 2/3" |
| Resolution | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 8.13 MPix, 2856 x 2848 | 8.13 MPix, 2856 x 2848 |
| Frame Rate | 73 fps | 73 fps | 73 fps | 47 fps | 47 fps |
| Datasheet | U3-31F0SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-31F1SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-31F2SE-C_Rev_1_2 | U3-31J0SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-31J1SE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-31F0SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-31F1SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-31F2SE-M_Rev_1_2 | U3-31J0SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-31J1SE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-31J2SE Rev.1.2 | U3-31L0SE Rev.1.2 | U3-31L1SE Rev.1.2 | U3-31L2SE Rev.1.2 | U3-3200SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX546 | Sony IMX545 | Sony IMX545 | Sony IMX545 | Sony IMX304 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 2/3" | 1/1.1" | 1/1.1" | 1/1.1" | 1.1" |
| Resolution | 8.13 MPix, 2856 x 2848 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 | 12.29 MPix, 4096 x 3000 |
| Frame Rate | 47 fps | 31 fps | 31 fps | 31 fps | 24 fps |
| Datasheet | U3-31J2SE-C_Rev_1_2 | U3-31L0SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-31L1SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-31L2SE-C_Rev_1_2 | U3-3200SE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-31J2SE-M_Rev_1_2 | U3-31L0SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-31L1SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-31L2SE-M_Rev_1_2 | U3-3200SE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3201SE Rev.1.2 | U3-3202SE Rev.1.2 | U3-3260SE Rev.1.2 | U3-3261SE Rev.1.2 | U3-3262SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX304 | Sony IMX304 | Sony IMX249 | Sony IMX249 | Sony IMX249 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1.1" | 1.1" | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" |
| Resolution | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 12.29 MPix, 4096 x 3000 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 |
| Frame Rate | 24 fps | 24 fps | 47 fps | 47 fps | 47 fps |
| Datasheet | U3-3201SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3202SE-C_Rev_1_2 | U3-3260SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3261SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3262SE-C_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3201SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3202SE-M_Rev_1_2 | U3-3260SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3261SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3262SE-M_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3270SE Rev.1.2 | U3-3271SE Rev.1.2 | U3-3272SE Rev.1.2 | U3-3280SE Rev.1.2 | U3-3281SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX265 | Sony IMX264 | Sony IMX264 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" | 2/3" | 2/3" |
| Resolution | 3.19 MPix, 2064 x 1544 | 3.19 MPix, 2064 x 1544 | 3.19 MPix, 2064 x 1544 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 |
| Frame Rate | 58 fps | 58 fps | 58 fps | 36 fps | 36 fps |
| Datasheet | U3-3270SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3271SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3272SE-C_Rev_1_2 | U3-3280SE-C-HQ_Rev_1_2 | U3-3281SE-C-HQ_Rev_1_2 |
| Datasheet | U3-3270SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3271SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3272SE-M_Rev_1_2 | U3-3280SE-M-GL_Rev_1_2 | U3-3281SE-M-GL_Rev_1_2 |
Specifications |
U3-3282SE Rev.1.2 | U3-3290SE Rev.1.2 | U3-3291SE Rev.1.2 | U3-3292SE Rev.1.2 | U3-3800SE Rev.1.2 |
| Interface, speed | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps | USB 3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX264 | Sony IMX267 | Sony IMX267 | Sony IMX267 | Sony IMX183 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 2/3" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Resolution | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 8.85 MPix, 4096 x 2160 | 20.44 MPix, 5536 x 3692 |
