Back to iDS
Back to GigE Cameras
Back to USB3 Vision
Back to High Resolution monochrome
Back to High Resolution colour
Back to Ultra-high Resolution monochrome
Back to Ultra-high Resolution colour
Suitable for multi-camera applications
Future-proof your operations with the uEye+ CP cameras by iDS offering high-quality performance in an innovative
housing design. They leverage an integrated 128MB image buffer for multi-camera applications
and the standby mode is tailored for maximum efficiency in power consumption.
The uEye CP cameras' enclosure is very small at 29 x 29 x 29 mm. At just 45g, these uEye cameras are lightweight with a small footprint. The uEye CP range is ideal for robotic applications.
Applications |
|||
| •
General Machine Vision |
•
Microscopy |
•
Medical engineering |
•
Quality assurance |
|
•
Surface inspection |
•
ITS (Intelligent Transport Systems) |
•
Metrology |
• Traffic
surveillance |
|
• Barcode and
OCR recognition |
• Visualisation |
• Automotive
applications |
• Astronomy |
|
•
High Speed inspection |
•
Target analysis |
• Biotechnology |
• Motion control |
Specifications |
GV-5040CP Rev.2.2 | GV-5080CP-P Rev.2.2 (Polarisation) | GV-50C0CP Rev.2.2 | GV-51F0CP Rev.2.2 | GV-51J0CP Rev.2.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX273 | Sony IMX250 | Sony IMX392 | Sony IMX547 | Sony IMX546 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/3" | 2/3" | 1/2" | 1/1.8" | 2/3" |
| Resolution | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 8.13 MPix, 2856 x 2848 |
| Frame Rate | 78.0 fps | 24.0 fps | 52.0 fps | 24.0 fps | 15.0 fps |
Datasheet |
GV-5040CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5080CP-P-GL_Rev_2_2 | GV-50C0CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-51F0CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-51J0CP-C-HQ_Rev_2_2 |
| Datasheet | GV-5040CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-50C0CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-51F0CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-51J0CP-M-GL_Rev_2_2 | |
Specifications |
GV-51L0CP Rev.2.2 | GV-5240CP Rev.2.2 | GV-5250CP Rev.2.2 | GV-5260CP Rev.2.2 | GV-5270CP Rev.2.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX545 | e2v EV76C560 | e2v EV76C560 | Sony IMX249 | Sony IMX265 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.1" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.2" | 1/1.8" |
| Resolution | 12.42 Mpix, 4128 x 3008 | 1.31 Mpix, 1280 x 1024 | 1.92 Mpix, 1600 x 1200 | 2.30 Mpix, 1920 x 1200 | 3.19 Mpix, 2064 x 1544 |
| Frame Rate | 10.0 fps | 59.0 fps | 52.0 fps | 46.0 fps | 37.0 fps |
| GV-51L0CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5240CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5250CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5260CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5270CP-C-HQ_Rev_2_2 | |
| GV-51L0CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5240CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5250CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5260CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5270CP-M-GL_Rev_2_2 | |
|
Specifications
|
GV-5280CP Rev.2.2 | GV-5580CP Rev.2.2 | GV-5860CP Rev.2.2 | GV-5880CP Rev.2.2 | GV-5890CP Rev.2.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX264 | onsemi MT9P006 | Sony IMX290 | Sony IMX178 | Sony IMX226 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 2/3" | 1/2.5" | 1/3" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Resolution | 5.01 Mpix, 2448 x 2048 | 4.92 Mpix, 2560 x 1920 | 2.12 Mpix, 1936 x 1096 | 6.41 Mpix, 3088 x 2076 | 12.00 Mpix, 4000 x 3000 |
| Frame Rate | 24.0 fps | 15.0 fps | 56.0 fps | 18.0 fps | 10.0 fps |
| GV-5280CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5580CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5860CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5880CP-C-HQ_Rev_2_2 | GV-5890CP-C-HQ_Rev_2_2 | |
| GV-5280CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5860CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5880CP-M-GL_Rev_2_2 | GV-5890CP-M-GL_Rev_2_2 | ||
|
Specifications
|
GV-5990CP Rev.2.2 | U3-3040CP Rev.2.2 | U3-3060CP Rev.2.2 | U3-3070CP Rev.2.2 | U3-3080CP Rev.2.2 |
| Interface, speed | Gigabit Ethernet, 1.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX541 | Sony IMX273 | Sony IMX174 | Sony IMX252 | Sony IMX250 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1.1" | 1/3" | 1/1.2" | 1/1.8" | 2/3" |
| Resolution | 20.36 Mpix, 4512 x 4512 | 1.58 MPix, 1456 x 1088 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 | 3.15 MPix, 2048 x 1536 | 5.01 MPix, 2448 x 2048 |
| Frame Rate | 5.5 fps | 251.0 fps | 161.0 fps | 114.0 fps | 77.0 fps |
| GV-5990CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3040CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3060CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3070CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3080CP-C-HQ_Rev_2_2 | |
| GV-5990CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3040CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3060CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3070CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3080CP-M-GL_Rev_2_2 | |
|
Specifications
|
U3-3080CP Rev.2.2 (Polarisation) | U3-30C0CP Rev.2.2 | U3-3130CP Rev. 2.2
|
U3-3140CP Rev. 2.2 | U3-3160CP Rev. 2.2 |
| Interface, speed | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX250 | Sony IMX392 | onsemi PYTHON 500 | onsemi PYTHON 1300 | onsemi PYTHON 2000 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 2/3" | 1/2" | 1/3.6" | 1/2" | 2/3" |
| Resolution | 5.01 MPix, 2448 x 2048 | 2.35 MPix, 1936 x 1216 | 0.48 MPix, 800 x 600 | 1.31 MPix, 1280 x 1024 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 |
| Frame Rate | 77.0 fps | 166.0 fps | 396.0 fps | 169.0 fps | 169.0 fps |
| U3-3080CP-P-GL_Rev_2_2 | U3-30C0CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3130CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3140CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3160CP-C-HQ_Rev_2_2 | |
| U3-30C0CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3130CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3140CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3160CP-M-GL_Rev_2_2 | ||
Specifications |
U3-3180CP Rev. 2.2 | U3-31F0CP Rev.2.2 | U3-31J0CP Rev.2.2 | U3-31L0CP Rev.2.2 | U3-3260CP Rev.2.2 |
| Interface, speed | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps | USB3, 5.0 Gbps |
| Sensor | onsemi, PYTHON 5000 | Sony IMX547 | Sony IMX546 | Sony IMX545 | Sony IMX249 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1" | 1/1.8" | 2/3" | 1/1.1" | 1/1.2" |
| Resolution | 5.31 MPix, 2592 x 2048 | 5.10 MPix, 2472 x 2064 | 8.13 MPix, 2856 x 2848 | 12.42 MPix, 4128 x 3008 | 2.30 MPix, 1920 x 1200 |
| Frame Rate | 73.0 fps | 73.0 fps | 47.0 fps | 31.0 fps | 47.0 fps |
| U3-3180CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-31F0CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-31J0CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-31L0CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3260CP-C-HQ_Rev_2_2 | |
| U3-3180CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-31F0CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-31J0CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-31L0CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3260CP-M-GL_Rev_2_2 | |
Specifications |
U3-3270CP Rev.2.2 | U3-3280CP Rev.2.2 | U3-3800CP Rev.2.2 | U3-3860CP Rev.2.2 | U3-3880CP Rev.2.2 |
| Interface, speed | USB 3 5.0 Gbps | USB 3 5.0 Gbps | USB 3 5.0 Gbps |
USB 3 5.0 Gbps | USB 3 5.0 Gbps |
| Sensor | Sony IMX265 |
Sony IMX264 |
Sony IMX183 |
Sony IMX290 | Sony IMX178 |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Optical class | 1/1.8" | 2/3" |
1" | 1/3" | 1/1.8" |
| Resolution | 3.19 MPix, 2064 x 1544 | 5.01 MPix, 2448 x 2048
|
20.44 MPix, 5536 x 3692 | 2.12 MPix, 1936 x 1096 | 6.41 MPix , 3088 x 2076 |
| Frame Rate | 58.0 fps | 36.0 fps |
19.5 fps | 135.0 fps | 59.0 fps |
Datasheet: |
U3-3270CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3280CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3800CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3860CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3880CP-C-HQ_Rev_2_2 |
| U3-3270CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3280CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3800CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3860CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3880CP-M-GL_Rev_2_2 | |
|
Specifications
|
U3-3890CP Rev.2.2 | U3-3990CP Rev 2.2 | |||
| Interface, speed | USB 3 5.0 Gbps |
USB 3 5.0 Gbps | |||
| Sensor | Sony IMX178 | Sony IMX541 | |||
| Sensor Type | CMOS | CMOS | |||
| Optical class | 1/1.8" | 1.1" | |||
| Resolution | 12.00 MPix, 4000 x 3000 | 20.36 MPix, 4512 x 4512 | |||
| Frame Rate | 33.0 fps | 19.0 fps | |||
|
Datasheet:
|
U3-3890CP-C-HQ_Rev_2_2 | U3-3990CP-C-HQ_Rev_2_2 | |||
| U3-3890CP-M-GL_Rev_2_2 | U3-3990CP-M-GL_Rev_2_2 | ||||
