Basler Ace U USB3 Camera Models
Compact USB3 Vision cameras from the Basler Ace U range for standard, high-speed and high-resolution machine vision applications.
The Basler Ace U USB3 models are part of the Basler Ace series, which includes more than 130 cameras across three product lines: Classic, L and U. Each product line uses either a USB3, GigE or Camera Link interface.
After the introduction of Basler's unique PGI feature set, the Ace series evolved in the areas of firmware features and sensor technology. With the Ace's evolution came the Ace U and Ace L product lines.
The Basler Ace U USB3 cameras adopt a sugar-cube form factor with a housing size of 29.3 mm x 29 mm x 29 mm. These cameras include a comprehensive sensor portfolio with Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R and onsemi CMOS sensors.
The Ace U USB3 cameras offer a single-cable solution and deliver I/O flexibility with minimum latency and jitter times to maximise precision in your application.
PGI Feature Set
Basler's PGI feature set is an in-camera image optimisation for colour cameras based on a unique combination of 5x5 Debayering, or 4x4 Debayering for some models, Colour-Anti-Aliasing, Denoising and Improved Sharpness.
PGI works directly inside the camera and is designed to get the best possible image quality without any loss of speed or increase of processor load.
Camera Features
Black Level
Gamma Correction
Lookup Table, LUT
Test Images
Auto Function Profile
Gain
Gain Auto
Exposure Auto
Exposure Time
Exposure Mode: Timed
Exposure Mode: Trigger Width
Image ROI, Region of Interest
Stacked ROI
Center X and Center Y
Reverse X, horizontal mirroring
Reverse Y, vertical mirroring
Binning
Sequencer for USB cameras
Timer
Counter
Specifications - Basler Ace U USB3 Models
| Model | Sensor | Shutter | Sensor Type | Sensor Size | Sensor Format | Resolution | Frame Rate full res | Pixel Size | Housing Size | Mono / Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acA640-750uc | onsemi PYTHON 300 | Global Shutter | CMOS | 3.1 mm x 2.3 mm | 1/4'' | 640 x 480 | 751 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA640-750um | onsemi PYTHON 300 | Global Shutter | CMOS | 3.1 mm x 2.3 mm | 1/4'' | 640 x 480 | 751 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA720-520uc | Sony IMX287 | Global Shutter | CMOS | 5 mm x 3.7 mm | 1/2.9'' | 720 x 540 | 525 fps | 6.9 µm x 6.9 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA720-520um | Sony IMX287 | Global Shutter | CMOS | 5 mm x 3.7 mm | 1/2.9'' | 720 x 540 | 525 fps | 6.9 µm x 6.9 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA800-510uc | onsemi PYTHON 500 | Global Shutter | CMOS | 3.8 mm x 2.9 mm | 1/3.6'' | 800 x 600 | 511 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA800-510um | onsemi PYTHON 500 | Global Shutter | CMOS | 3.8 mm x 2.9 mm | 1/3.6'' | 800 x 600 | 511 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA1300-200uc | onsemi PYTHON 1300 | Global Shutter | CMOS | 6.1 mm x 4.9 mm | 1/2'' | 1280 x 1024 | 203 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA1300-200um | onsemi PYTHON 1300 | Global Shutter | CMOS | 6.1 mm x 4.9 mm | 1/2'' | 1280 x 1024 | 203 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA1440-220uc | Sony IMX273 | Global Shutter | CMOS | 5 mm x 3.7 mm | 1/2.9'' | 1440 x 1080 | 227 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA1440-220um | Sony IMX273 | Global Shutter | CMOS | 5 mm x 3.7 mm | 1/2.9'' | 1440 x 1080 | 227 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA1920-40uc | Sony IMX249 | Global Shutter | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 1/1.2'' | 1920 x 1200 | 41 fps | 5.86 µm x 5.86 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA1920-40um | Sony IMX249 | Global Shutter | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 1/1.2'' | 1920 x 1200 | 41 fps | 5.86 µm x 5.86 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA1920-150uc | onsemi PYTHON 2000 | Global Shutter | CMOS | 9.2 mm x 5.8 mm | 2/3'' | 1920 x 1200 | 150 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA1920-150um | onsemi PYTHON 2000 | Global Shutter | CMOS | 9.2 mm x 5.8 mm | 2/3'' | 1920 x 1200 | 150 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA1920-155uc | Sony IMX174 | Global Shutter | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 1/1.2'' | 1920 x 1200 | 164 fps | 5.86 µm x 5.86 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA1920-155um | Sony IMX174 | Global Shutter | CMOS | 11.3 mm x 7.1 mm | 1/1.2'' | 1920 x 1200 | 164 fps | 5.86 µm x 5.86 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA2040-55uc | Sony IMX265 | Global Shutter | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 1/1.8'' | 2048 x 1536 | 55 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA2040-55um | Sony IMX265 | Global Shutter | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 1/1.8'' | 2048 x 1536 | 55 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA2040-120uc | Sony IMX252 | Global Shutter | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 1/1.8'' | 2048 x 1536 | 120 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA2040-120um | Sony IMX252 | Global Shutter | CMOS | 7.1 mm x 5.3 mm | 1/1.8'' | 2048 x 1536 | 120 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA2440-35uc | Sony IMX264 | Global Shutter | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 2/3'' | 2448 x 2048 | 35 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA2440-35um | Sony IMX264 | Global Shutter | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 2/3'' | 2448 x 2048 | 35 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA2440-75uc | Sony IMX250 | Global Shutter | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 2/3'' | 2448 x 2048 | 75 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA2440-75um | Sony IMX250 | Global Shutter | CMOS | 8.4 mm x 7.1 mm | 2/3'' | 2448 x 2048 | 75 fps | 3.45 µm x 3.45 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA2500-60uc | onsemi PYTHON 5000 | Global Shutter | CMOS | 12.4 mm x 9.8 mm | 1'' | 2590 x 2048 | 60 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA2500-60um | onsemi PYTHON 5000 | Global Shutter | CMOS | 12.4 mm x 9.8 mm | 1'' | 2590 x 2048 | 60 fps | 4.8 µm x 4.8 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA3088-57uc | Sony IMX178 | Rolling Shutter | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 1/1.8'' | 3088 x 2064 | 59 fps | 2.4 µm x 2.4 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA3088-57um | Sony IMX178 | Rolling Shutter | CMOS | 7.4 mm x 5 mm | 1/1.8'' | 3088 x 2064 | 59 fps | 2.4 µm x 2.4 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA4024-29uc | Sony IMX226 | Rolling Shutter | CMOS | 7.4 mm x 5.6 mm | 1/1.7'' | 4024 x 3036 | 31 fps | 1.85 µm x 1.85 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA4024-29um | Sony IMX226 | Rolling Shutter | CMOS | 7.4 mm x 5.6 mm | 1/1.7'' | 4024 x 3036 | 31 fps | 1.85 µm x 1.85 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| acA5472-17uc | Sony IMX183 | Rolling Shutter | CMOS | 13.1 mm x 8.8 mm | 1'' | 5472 x 3648 | 17 fps | 2.4 µm x 2.4 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Mono |
| acA5472-17um | Sony IMX183 | Rolling Shutter | CMOS | 13.1 mm x 8.8 mm | 1'' | 5472 x 3648 | 17 fps | 2.4 µm x 2.4 µm | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | Colour |
| ENQUIRE NOW | BACK TO TOP | |||||||||
Need help choosing a Basler Ace U USB3 camera?
Adept Turnkey can help match the right Basler Ace U USB3 camera, sensor, resolution, frame rate and interface setup to your machine vision application.
