Blackfly S GigE Series
The Blackfly S GigE Series of industrial, ice-cube cameras offer advanced sensors from Sony and ON Semi in a compact form factor. The Blackfly S family offers the choice of CMOS global shutter, polarization and high sensitivity Backside Illuminated Sensors and cover an extremely broad range of frame rates (5FPS - 291 FPS) and resolutions (720 × 540 - 5320 x 4600).
The Blackfly S GigE models support a wide range of operating systems and host system hardware architectures. All models can easily switch to board level models for embedded systems.
The Blackfly S is compatible with third party software and hardware and the coding requirements are minimised with its powerful on-camera features.
Blackfly S GigE benefits
Compact industrial form factor
Ice-cube housing with advanced Sony and ON Semi sensors for space-constrained machine vision systems.
Broad sensor choice
Includes CMOS global shutter, polarization and high sensitivity backside illuminated sensor options.
Wide performance range
Covers frame rates from 5 FPS to 291 FPS and resolutions from 720 × 540 to 5320 x 4600.
GigE Vision compatibility
IEEE1588 clock synchronisation and compatibility with popular third-party software supporting GigE Vision.
Lower bandwidth requirements
Lossless Compression (LLC) helps increase maximum frame rates and lower bandwidth requirements.
Flexible system integration
Available in GigE, USB3, cased and board-level versions with rich sample code and descriptive API logging.
Applications
Compact GigE cameras for automated inspection and industrial imaging systems.
Board-level options support embedded imaging system design and integration.
Frame rates up to 291 FPS support fast production and inspection applications.
IEEE1588 synchronisation supports coordinated capture across GigE camera installations.
Specifications
| MODEL | BFS-PGE-04S2C-CS | BFS-PGE-04S2M-CS | BFS-PGE-13Y3C-C | BFS-PGE-13Y3M-C | BFS-PGE-14Y3M-C | BFS-PGE-16S2C-CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 720 × 540 | 720 × 540 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1440 × 1080 |
| Frame rate | 291 | 291 | 85 | 85 | 92 | 78 |
| Readout method | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| ADC | 8-bit, 10-bit, 12-bit | 8-bit, 10-bit, 12-bit | 10-bit | 10-bit | 10-bit | 10-bit, 12-bit |
| Chroma | Colour | Mono | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Operating temperature | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C |
| Mass | 36 grams | 36 grams | 36 grams | 36 grams | 36 grams | 36 grams |
| Sensor type | CMOS, Sony IMX287 | CMOS, Sony IMX287 | CMOS, ON Semi PYTHON 1300 | CMOS, ON Semi PYTHON 1300 | CMOS, ON Semi PYTHON 1300P1 | CMOS, Sony IMX273 |
| Interface | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE |
| Dims. [W x H x L] | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| Lens mount | CS-Mount | CS-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | CS-Mount |
| Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
| MODEL | BFS-PGE-16S2M-CS | BFS-PGE-16S7C-C | BFS-PGE-16S7M-C | BFS-PGE-19S4C-C | BFS-PGE-19S4M-C | BFS-PGE-23S3C-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 1440 × 1080 | 1600 × 1100 | 1600 × 1100 | 1616 × 1240 | 1616 × 1240 | 1920 × 1200 |
| Frame rate | 78 | 69 | 69 | 60 | 60 | 53 |
| Readout method | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| ADC | 10-bit, 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 10-bit, 12-bit |
| Chroma | Mono | Colour | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Operating temperature | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C |
| Mass | 36 grams | 53 grams | 53 grams | 53 grams | 53 grams | 36 grams |
| Sensor type | CMOS, Sony IMX273 | CMOS, Sony IMX432 | CMOS, Sony IMX432 | CMOS, Sony IMX432 | CMOS, Sony IMX432 | CMOS, Sony IMX392 |
| Interface | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE |
| Dims. [W x H x L] | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| Lens mount | CS-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
| MODEL | BFS-PGE-23S3M-C | BFS-PGE-23S3C-CS | BFS-PGE-27S5C-C | BFS-PGE-27S5M-C | BFS-PGE-31S4C-C | BFS-PGE-31S4M-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1936 x 1464 | 1936 x 1464 | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 |
| Frame rate | 53 | 53 | 43 | 43 | 35 | 35 |
| Readout method | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| ADC | 10-bit, 12-bit | 10-bit, 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| Chroma | Mono | Colour | Colour | Mono | Colour | Mono |
| Operating temperature | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C | 0° to 50°C |
| Mass | 36 grams | 36 grams | 53 grams | 53 grams | 36 grams | 36 grams |
| Sensor type | CMOS, Sony IMX392 | CMOS, Sony IMX392 | CMOS, Sony IMX429 | CMOS, Sony IMX429 | CMOS, Sony IMX265 | CMOS, Sony IMX265 |
| Interface | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE |
| Dims. [W x H x L] | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| Lens mount | C-Mount | CS-Mount | C-Mount | C-Mount | C-mount | C-mount |
| Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
| MODEL | BFS-PGE-50S4C-C | BFS-PGE-50S4M-C | BFS-PGE-50S5C-C | BFS-PGE-50S5M-C | BFS-PGE-51S5PC-C | BFS-PGE-51S5PM-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 |
| Frame rate | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Readout method | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Polarization | Polarization |
| ADC | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| Chroma | Colour | Mono | Colour | Mono | Colour | Mono |
| Interface | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE |
| Dims. [W x H x L] | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 39 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
| MODEL | BFS-PGE-63S4C-C | BFS-PGE-63S4M-C | BFS-PGE-70S7C-C | BFS-PGE-70S7M-C | BFS-PGE-80S5C-C | BFS-PGE-80S5M-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 3072 × 2048 | 3072 × 2048 | 3208 × 2200 | 3208 × 2200 | 2840 × 2840 | 2840 × 2840 |
| Frame rate | 19 | 19 | 17.4 | 17.4 | 15.5 | 15.5 |
| Interface | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE |
| Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
| MODEL | BFS-PGE-200S6C-C | BFS-PGE-200S6M-C | BFS-PGE-200S7C-C | BFS-PGE-200S7M-C | BFS-PGE-244S8C-C | BFS-PGE-244S8C-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 5472 × 3648 | 5472 × 3648 | 4504 × 4504 | 4504 × 4504 | 5320 x 4600 | 5320 x 4600 |
| Frame rate | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Readout method | Rolling shutter | Rolling shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| Interface | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE | GigE PoE |
| Lens mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
| Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
Downloads & Resources
Need help choosing a GigE camera?
Speak with our engineers about Teledyne FLIR Blackfly S GigE cameras for machine vision, embedded imaging and industrial inspection applications.
