Basler Racer Camera Series
Compact line scan cameras available with GigE and Camera Link interfaces.
The Basler Racer family of line scan cameras is available with either GigE 2.0 or Camera Link interfaces.
The Racer is an exceptionally small camera, measuring 36 mm x 56 mm x 62 mm, and will fit perfectly into most vision systems.
The Racer is offered in resolutions of 2k, 4k, 6k, 8k and 12k, with a maximum line rate of 80 kHz via Camera Link and 51 kHz via GigE.
Basler Racer Features
Fully quality tested and calibrated for consistently high performance and reliability.
PoCL, Power over Camera Link, functionality for suitable Camera Link installations.
Mini Camera Link plugs permit the use of lower-priced cables.
Designed to provide an outstanding price/performance ratio.
Applications
Web inspection applications such as films, paper, cotton and textiles.
Sorting and packaging applications including refuse, postal mail, foodstuffs and packaging.
Transport-related applications such as underfloor, rail, overhead line and container inspections.
Specifications - Basler Racer
| Model | raL2048-48gm | raL2048-80km | raL4096-24gm | raL4096-80km | raL6144-16gm |
|---|---|---|---|---|---|
| Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Sensor Size | 14.3 mm | 14.3 mm | 28.7 mm | 28.7 mm | 43 mm |
| Resolution | 2048 x 1; 2k | 2048 x 1; 2k | 4096 x 1; 4k | 4096 x 1; 4k | 6144 x 1; 6k |
| Line Rate | 51 kHz | 80 kHz | 26 kHz | 80 kHz | 17 kHz |
| Pixel Size | 7 µm x 7 µm | 7 µm x 7 µm | 7 µm x 7 µm | 7 µm x 7 µm | 7 µm x 7 µm |
| Housing Size | 36 mm x 56 mm x 62 mm | 34 mm x 56 mm x 62 mm | 36 mm x 56 mm x 62 mm | 34 mm x 56 mm x 62 mm | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Interface | GigE | Camera Link | GigE | Camera Link | GigE |
| Model | raL6144-80km | raL8192-12gm | raL8192-80km | raL12288-8gm | raL12288-66km |
|---|---|---|---|---|---|
| Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Sensor Size | 43 mm | 28.7 mm | 28.7 mm | 43 mm | 43 mm |
| Resolution | 6144 x 1; 6k | 8192 x 1; 8k | 8192 x 1; 8k | 12288 x 1; 12k | 12288 x 1; 12k |
| Line Rate | 80 kHz | 12 kHz | 80 kHz | 8 kHz | 66 kHz |
| Pixel Size | 7 µm x 7 µm | 3.5 µm x 3.5 µm | 3.5 µm x 3.5 µm | 3.5 µm x 3.5 µm | 3.5 µm x 3.5 µm |
| Housing Size | 34 mm x 56 mm x 62 mm | 36 mm x 56 mm x 62 mm | 34 mm x 56 mm x 62 mm | 36 mm x 56 mm x 62 mm | 34 mm x 56 mm x 62 mm |
| Mono/Colour | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Interface | Camera Link | GigE | Camera Link | GigE | Camera Link |
| ENQUIRE NOW | BACK TO TOP | ||||
Need help choosing a Basler Racer line scan camera?
Adept Turnkey can help match the right Basler Racer model, resolution, line rate and interface to your line scan inspection application.
